VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA

Veligandu Island Resort and Spa ตั้งอยู่ Rasdhoo Atoll เป็นเกาะเล็กๆรอบๆรีสอร์ทมีแนวปะการังและสัตว์น้ำให้เห็นได้เมื่อทำการ snorkeling แถมมีสันทรายที่สวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากๆให้บริการแบบ All Inclusive เดินทางด้วย Seaplane เพียง 15 นาที ที่สำคัญตอนนี้ Veligandu Island Resort and Spa ได้ทำการ Renovated ห้องพักเสร็จแล้ว หลังจากการปิดให้บริการมา 1 ปี ห้องใหม่สวยแจ่มกว่าเก่าค่ะ
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | 51,000 | 69,800 | 88,500 | 19,300 |
Jacuzzi Beach Villa | 52,600 | 72,200 | 91,800 | 20,100 |
Ocean Jacuzzi Villa* | 54,300 | 74,700 | 95,100 | 20,900 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | 55,900 | 77,100 | 98,300 | 21,800 |
Sunset Ocean Villa | 59,200 | 82,000 | 104,900 | 23,400 |
Ocean Pool Villa* | 62,400 | 86,900 | 111,400 | 25,000 |
Sunset Ocean Pool Villa | 70,600 | 99,100 | 127,700 | 29,100 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | 65,100 | 90,900 | 116,700 | 26,400 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | 73,900 | 104,100 | 134,400 | 30,800 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | 48,100 | 65,500 | 82,800 | 17,900 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | 28,500 | 39,600 | 50,600 | 11,600 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | 54,500 | 74,700 | 94,900 | 20,700 |
Jacuzzi Beach Villa | 56,200 | 77,200 | 98,200 | 21,600 |
Ocean Jacuzzi Villa* | 57,800 | 79,600 | 101,500 | 22,400 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | 59,400 | 82,100 | 104,700 | 23,200 |
Sunset Ocean Villa | 62,700 | 87,000 | 111,300 | 24,800 |
Ocean Pool Villa* | 68,800 | 96,200 | 123,500 | 27,900 |
Sunset Ocean Pool Villa | 79,800 | 112,700 | 145,500 | 33,400 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | 71,900 | 100,800 | 129,700 | 29,400 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | 83,900 | 118,800 | 153,600 | 35,400 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | 49,600 | 67,400 | 85,100 | 18,300 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | 29,800 | 41,000 | 52,200 | 11,800 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | N/A | 92,200 | 118,200 | 26,600 |
Jacuzzi Beach Villa | N/A | 94,600 | 121,500 | 27,400 |
Ocean Jacuzzi Villa* | N/A | 97,100 | 124,700 | 28,200 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | N/A | 99,500 | 128,000 | 29,000 |
Sunset Ocean Villa | N/A | 104,400 | 134,500 | 30,600 |
Ocean Pool Villa* | N/A | 113,600 | 146,700 | 33,700 |
Sunset Ocean Pool Villa | N/A | 130,100 | 168,800 | 39,200 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | N/A | 119,700 | 154,900 | 35,700 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | N/A | 137,600 | 178,800 | 41,700 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | N/A | 67,400 | 85,100 | 18,300 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | N/A | 41,000 | 52,200 | 11,800 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | 49,400 | 67,000 | 84,600 | 18,200 |
Jacuzzi Beach Villa | 50,600 | 68,800 | 87,100 | 18,800 |
Ocean Jacuzzi Villa* | 51,800 | 70,700 | 89,500 | 19,400 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | 53,100 | 72,500 | 92,000 | 20,000 |
Sunset Ocean Villa | 55,500 | 76,200 | 96,900 | 21,200 |
Ocean Pool Villa* | 60,100 | 83,100 | 106,100 | 23,500 |
Sunset Ocean Pool Villa | 68,400 | 95,500 | 122,600 | 27,700 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | 62,800 | 87,200 | 111,500 | 24,900 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | 71,800 | 100,600 | 129,400 | 29,400 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | 41,000 | 54,400 | 67,800 | 14,000 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | 23,900 | 32,400 | 40,900 | 9,100 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | 40,300 | 53,400 | 66,400 | 13,600 |
Jacuzzi Beach Villa | 41,400 | 55,100 | 68,700 | 14,200 |
Ocean Jacuzzi Villa* | 42,600 | 56,800 | 71,000 | 14,800 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | 43,700 | 58,500 | 73,300 | 15,300 |
Sunset Ocean Villa | 46,000 | 61,900 | 77,900 | 16,500 |
Ocean Pool Villa* | 50,300 | 68,400 | 86,400 | 18,600 |
Sunset Ocean Pool Villa | 58,000 | 79,900 | 101,900 | 22,500 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | 52,600 | 71,800 | 91,100 | 19,800 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | 61,000 | 84,400 | 107,800 | 24,000 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | 41,000 | 54,400 | 67,800 | 14,000 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | 23,900 | 32,400 | 40,900 | 9,100 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | 35,400 | 46,100 | 56,700 | 11,200 |
Jacuzzi Beach Villa | 36,600 | 47,800 | 59,000 | 11,800 |
Ocean Jacuzzi Villa* | 37,700 | 49,500 | 61,300 | 12,300 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | 38,900 | 51,200 | 63,600 | 12,900 |
Sunset Ocean Villa | 41,200 | 54,700 | 68,200 | 14,100 |
Ocean Pool Villa* | 45,400 | 61,100 | 76,700 | 16,200 |
Sunset Ocean Pool Villa | 53,100 | 72,600 | 92,100 | 20,000 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | 47,400 | 64,000 | 80,600 | 17,200 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | 55,700 | 76,500 | 97,300 | 21,300 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | 35,300 | 45,900 | 56,400 | 11,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | 20,800 | 27,800 | 34,800 | 7,500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ห้องประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa* | 37,300 | 48,900 | 60,400 | 12,100 |
Jacuzzi Beach Villa | 38,400 | 50,600 | 62,700 | 12,700 |
Ocean Jacuzzi Villa* | 39,600 | 52,300 | 65,000 | 13,300 |
Sunset Jacuzzi Beach Villa* | 40,700 | 54,000 | 67,300 | 13,800 |
Sunset Ocean Villa | 43,000 | 57,400 | 71,900 | 15,000 |
Ocean Pool Villa* | 47,300 | 63,900 | 80,400 | 17,100 |
Sunset Ocean Pool Villa | 55,000 | 75,400 | 95,900 | 21,000 |
ห้องประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
Ocean Pool Villa 2 Bedrooms* | 49,400 | 67,000 | 84,600 | 18,200 |
Sunset Ocean Pool Villa 2 Bedrooms | 57,700 | 79,500 | 101,300 | 22,300 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
Extra Adult: 12 ปีขึ้นไป | 35,300 | 45,900 | 56,400 | 11,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 ปี | 20,800 | 27,800 | 34,800 | 7,500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||







- สำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนรับสิทธิ์ในการซักรีด 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
- กิจกรรมกีฬาที่รีสอร์ทเช่นฟิตเนส, สนามพิคเคิลบอล, สนามแพดเดิลเทนนิส, โต๊ะปิงปอง, บิลเลียด, ปาเป้า, Shuffleboard และฟูตบอลพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดที่จัดเตรียมไว้ให้
- กิจกรรมท่องเที่ยวเกาะพื้นเมือง 1 ครั้งตามตารางที่รีสอร์ทกำหนด (ให้บริการทุกวันอังคารและวันเสาร์เวลา 14.00-16.00 น.)
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ Windsurfing, SUP, Kayak & Paddle Board เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อวัน
- บริการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้นฟรีตลอดการเข้าพักรวมถึงฟินส์ดำน้ำ, หน้ากาก, ท่อหายใจและกระเป๋าอย่างดีสำหรับเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมโยคะแบบกลุ่มตามตารางที่รีสอร์ทกำหนด
- สำหรับผู้เข้าพัก (อายุ 15 ปีขึ้นไป) รับสิทธิ์ในการใช้บริการสปาหนึ่งครั้งต่อการเข้าพักโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเข้าพัก:



.png)
|
|
|
|
|
|