DHIGUFARU ISLAND RESORT MALDIVES


รีสอร์ท DHIGUFARU เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ที่อยู้ใน Baa Atoll ซึ่งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำของ UNESCO รอบๆรีสอร์ทจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำใต้ทะเลและแนวปะการัง ห้องพักออกแบบได้สวยลงตัว แพ็คเกจ All Inclusive ครอบคลุมให้ครบถ้วน จึงนับเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มคนที่ชอบความคุ้มค่าและชอบกิจกรรม Snorkeling
ROOM TYPE (TWIN SHARING)  | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน)  | |||
2 NIGHTS  | 3 NIGHTS  | 4 NIGHTS  | EXTRA NIGHT  | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 29,500  | 34,900  | 40,400  | 5,500  | 
Sunset Beach Villa  | 30,600  | 36,700  | 42,700  | 6,100  | 
Pool Beach Villa  | 33,900  | 41,600  | 49,300  | 7,700  | 
Semi Water Villa  | 32,900  | 40,000  | 47,100  | 7,200  | 
Sunrise Water Villa  | 35,000  | 43,300  | 51,500  | 8,300  | 
Sunset Water Villa  | 36,100  | 44,900  | 53,600  | 8,800  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 37,200  | 46,500  | 55,900  | 9,400  | 
Sunset Pool Water Villa  | 38,500  | 48,500  | 58,400  | 10,000  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 25,700  | 29,600  | 33,500  | 3,900  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 31,200  | 37,500  | 43,800  | 6,400  | 
Sunset Beach Villa  | 32,300  | 39,200  | 46,100  | 6,900  | 
Pool Beach Villa  | 35,600  | 44,200  | 52,700  | 8,600  | 
Semi Water Villa  | 34,500  | 42,500  | 50,500  | 8,000  | 
Sunrise Water Villa  | 36,700  | 45,800  | 54,900  | 9,100  | 
Sunset Water Villa  | 37,800  | 47,500  | 57,100  | 9,700  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 38,900  | 49,100  | 59,300  | 10,200  | 
Sunset Pool Water Villa  | 40,200  | 51,000  | 61,800  | 10,900  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 30,400  | 36,700  | 42,900  | 6,300  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING)  | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน)  | |||
2 NIGHTS  | 3 NIGHTS  | 4 NIGHTS  | EXTRA NIGHT  | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 32,700  | 40,000  | 47,200  | 7,300  | 
Sunset Beach Villa  | 33,800  | 41,600  | 49,400  | 7,800  | 
Pool Beach Villa  | 37,100  | 46,500  | 55,900  | 9,500  | 
Semi Water Villa  | 36,000  | 44,900  | 53,700  | 8,900  | 
Sunrise Water Villa  | 38,200  | 48,100  | 58,100  | 10,000  | 
Sunset Water Villa  | 39,300  | 49,800  | 60,300  | 10,500  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 40,300  | 51,400  | 62,400  | 11,100  | 
Sunset Pool Water Villa  | 41,600  | 53,300  | 64,900  | 11,700  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 26,300  | 30,500  | 34,600  | 4,200  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 34,500  | 42,600  | 50,700  | 8,100  | 
Sunset Beach Villa  | 35,600  | 44,300  | 52,900  | 8,700  | 
Pool Beach Villa  | 38,900  | 49,200  | 59,500  | 10,300  | 
Semi Water Villa  | 37,800  | 47,500  | 57,300  | 9,800  | 
Sunrise Water Villa  | 40,000  | 50,800  | 61,600  | 10,900  | 
Sunset Water Villa  | 41,100  | 52,500  | 63,800  | 11,400  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 42,100  | 54,000  | 65,900  | 11,900  | 
Sunset Pool Water Villa  | 43,400  | 55,900  | 68,500  | 12,600  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 28,600  | 33,900  | 39,300  | 5,400  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING)  | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน)  | |||
2 NIGHTS  | 3 NIGHTS  | 4 NIGHTS  | EXTRA NIGHT  | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 33,700  | 41,400  | 49,200  | 7,800  | 
Sunset Beach Villa  | 34,800  | 43,100  | 51,400  | 8,300  | 
Pool Beach Villa  | 38,100  | 48,000  | 57,900  | 10,000  | 
Semi Water Villa  | 37,000  | 46,300  | 55,700  | 9,400  | 
Sunrise Water Villa  | 39,100  | 49,600  | 60,000  | 10,500  | 
Sunset Water Villa  | 40,200  | 51,200  | 62,200  | 11,000  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 41,300  | 52,800  | 64,300  | 11,600  | 
Sunset Pool Water Villa  | 42,600  | 54,700  | 66,900  | 12,200  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 26,300  | 30,500  | 34,600  | 4,200  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 35,800  | 44,500  | 53,200  | 8,800  | 
Sunset Beach Villa  | 36,900  | 46,200  | 55,400  | 9,300  | 
Pool Beach Villa  | 40,100  | 51,100  | 62,000  | 11,000  | 
Semi Water Villa  | 39,000  | 49,400  | 59,800  | 10,400  | 
Sunrise Water Villa  | 41,200  | 52,700  | 64,100  | 11,500  | 
Sunset Water Villa  | 42,300  | 54,300  | 66,300  | 12,000  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 43,400  | 55,900  | 68,500  | 12,600  | 
Sunset Pool Water Villa  | 44,600  | 57,800  | 71,000  | 13,200  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 28,600  | 33,900  | 39,300  | 5,400  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
ROOM TYPE (TWIN SHARING)  | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน)  | |||
2 NIGHTS  | 3 NIGHTS  | 4 NIGHTS  | EXTRA NIGHT  | |
BOOK HALF BOARD FREE UPGRADE TO FULL BOARD PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 31,200  | 37,600  | 44,000  | 6,500  | 
Sunset Beach Villa  | 32,500  | 39,500  | 46,500  | 7,100  | 
Pool Beach Villa  | 36,000  | 44,900  | 53,700  | 8,900  | 
Semi Water Villa  | 34,900  | 43,100  | 51,300  | 8,300  | 
Sunrise Water Villa  | 37,200  | 46,600  | 56,000  | 9,500  | 
Sunset Water Villa  | 38,400  | 48,400  | 58,400  | 10,000  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 39,600  | 50,200  | 60,800  | 10,600  | 
Sunset Pool Water Villa  | 40,900  | 52,200  | 63,500  | 11,300  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 24,600  | 27,900  | 31,300  | 3,400  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||
BOOK FULL BOARD FREE UPGRADE TO ALL INCLUSIVE PLAN  | ||||
Sunrise Beach Villa  | 33,500  | 41,000  | 48,500  | 7,600  | 
Sunset Beach Villa  | 34,700  | 42,900  | 51,000  | 8,200  | 
Pool Beach Villa  | 38,300  | 48,200  | 58,200  | 10,000  | 
Semi Water Villa  | 37,100  | 46,400  | 55,800  | 9,400  | 
Sunrise Water Villa  | 39,500  | 50,000  | 60,500  | 10,600  | 
Sunset Water Villa  | 40,700  | 51,800  | 62,900  | 11,200  | 
Sunrise Pool Water Villa  | 41,900  | 53,600  | 65,300  | 11,800  | 
Sunset Pool Water Villa  | 43,300  | 55,700  | 68,100  | 12,500  | 
EXTRA PERSON SUPPLMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  | ||||
Extra Adult: 12 yrs. & over  | 26,500  | 30,800  | 35,100  | 4,300  | 
Extra Child: 2 – 11.99 yrs. (1st & 2nd Child)  | 12,300  | 12,800  | 13,300  | 500  | 
Extra Child: 0 – 1.99 yrs.  | ไม่มีค่าใช้จ่าย  | |||






.png)
.png)
 
Facebook: All About Maldives
| 
			 	 | 
| 
				 	 | 
			
| 
				 	 |