เพิ่มเมื่อ: 2023-03-21 14:24:25.0
แก้ไขล่าสุด: 2026-05-05 17:01:35.0
เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
อีเมลล์: thanut@maldiveslover.comAVANI+ FARES MALDIVES

รีสอร์ทน้องใหม่ล่าสุด AVANI+ FARES MALDIVES ในเครือ Minor ที่ตั้งอยู่ใน Baa Atoll พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของ UNESCO ซึ่งเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงในการดำน้ำตื้นกับ Manta Rays หรือฉลามวาฬอีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับร่องน้ำที่จะมีโอกาสเห็นโลมาว่ายผ่านมาได้อีกด้วยรีสอร์ท AVANI+ FARES MALDIVES ให้บริการทั้งห้องบนหาดและห้องกลางน้ำสามารถรองรับทั้งการเดินทางกลุ่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งแบบคู่รักกลุ่มเพื่อนครอบครัวที่มีเด็กแถมยังมีหลาย meal plan ให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Bed & Breakfast, Half Board, Full Board, All Inclusive พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ หรือ All Inclusive พร้อมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์อีกด้วย นับเป็นอีกรีสอร์ทที่ได้เปิดตัวมาตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบประเทศมัลดีฟส์ค่ะ
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||
Premium Ocean View Room | 38,100 | 44,500 | 6,400 |
Premium Beachfront Room | 38,600 | 45,200 | 6,600 |
Beach Villa | 45,400 | 54,200 | 8,900 |
Beach Pool Villa | 53,600 | 64,900 | 11,400 |
Overwater Villa | 49,200 | 59,300 | 10,100 |
Overwater Pool Villa | 59,300 | 72,500 | 13,300 |
2 คืน Premium Ocean View Room + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 51,900 | N/A |
2 คืน Premium Ocean View Room + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 58,800 | N/A |
2 คืน Premium Beachfront Room + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 52,300 | N/A |
2 คืน Premium Beachfront Room + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 59,200 | N/A |
2 คืน Beach Villa + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 56,800 | N/A |
2 คืน Beach Villa + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 63,600 | N/A |
2 คืน Beach Pool Villa + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 62,400 | N/A |
2 คืน Beach Pool Villa + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 68,700 | N/A |
ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน (4 ท่านต่อห้อง) | |||
2 Bedroom Ocean View Pavilion | 38,100 | 44,500 | 6,400 |
2 Bedroom Beachfront Pavilion | 38,800 | 45,500 | 6,700 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult 12 ปีขึ้นไป | 27,000 | 31,300 | 4,200 |
Extra Child 2-11.99 ปี | 8,400 | 8,800 | 500 |
Extra Child 0-1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทของ Meal Plan | ราคาต่อท่านต่อคืน | ||
Extra Adult 12 ปีขึ้นไป | Extra Child 2-11.99 ปี | Extra Child 0-1.99 ปี | |
Full Board plan | 1,200 | 700 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Soft Beverage (FB+) | 2,600 | 2,100 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
All Inclusive Plan | 3,400 | 2,100 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Premium All Inclusive plan | 6,300 | 2,100 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ห้องพักแบบ 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||
Premium Ocean View Room | 51,500 | 59,600 | 8,100 |
Premium Beachfront Room | 53,700 | 62,400 | 8,800 |
Beach Villa | 64,600 | 77,000 | 12,500 |
Beach Pool Villa | 76,000 | 92,000 | 16,000 |
Overwater Villa | 71,100 | 85,600 | 14,600 |
Overwater Pool Villa | 80,400 | 97,800 | 17,500 |
2 คืน Premium Ocean View Room + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 72,500 | N/A |
2 คืน Premium Ocean View Room + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 78,900 | N/A |
2 คืน Premium Beachfront Room + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 74,000 | N/A |
2 คืน Premium Beachfront Room + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 80,400 | N/A |
2 คืน Beach Villa + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 81,300 | N/A |
2 คืน Beach Villa + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 87,700 | N/A |
2 คืน Beach Pool Villa + 2 คืน Overwater Villa | N/A | 89,100 | N/A |
2 คืน Beach Pool Villa + 2 คืน Overwater Pool Villa | N/A | 94,900 | N/A |
ห้องพักแบบ 2 ห้องนอน (4 ท่านต่อห้อง) | |||
2 Bedroom Ocean View Pavilion | 51,500 | 59,500 | 8,000 |
2 Bedroom Beachfront Pavilion | 53,700 | 62,400 | 8,800 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult 12 ปีขึ้นไป | 35,300 | 40,300 | 4,700 |
Extra Child 2-11.99 ปี | 11,500 | 12,000 | 500 |
Extra Child 0-1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทของ Meal Plan | ราคาต่อท่านต่อคืน | ||
Extra Adult 12 ปีขึ้นไป | Extra Child 2-11.99 ปี | Extra Child 0-1.99 ปี | |
Full Board plan | 1,200 | 700 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Soft Beverage (FB+) | 2,600 | 2,100 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
All Inclusive Plan | 4,600 | 2,100 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Premium All Inclusive plan | 6,300 | 2,100 | ไม่มีค่าใช้จ่าย |












For reservation, please contact 081 701-0091, 090-912-0987 or 02 538-1374
Facebook: All About Maldives
|
|
|
|
|
|