CLUB MED KANI, MALDIVES
|
Club Med Kani, Maldives เป็นรีสอร์ท 4 ดาว ยอดนิยมในการท่องเที่ยวมัลดีฟส์อีกรีสอร์ทนึงเลยค่ะ เนื่องจากเป็นรีสอร์ทแรกๆที่ให้บริการแพคเกจมัลดีฟส์ แบบ All Inclusive รวมอาหารทุกมื้อและเครื่องดื่มไม่อั้น และยังมีกิจกรรมมากมายที่รวมอยู่ในแพคเกจอีกด้วย Club Med Kani ตั้งอยู่บริเวณมาเล่ อะทอลล์ อยู่ใกล้กับสนามบินมาเล่ การเดินทางไปยังรีสอร์ทใช้เวลา 35 นาที โดยสปี๊ดโบ๊ท ท่านใดที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการไปท่องเที่ยวมัลดีฟส์เป็นอันดับต้นๆเลยค่ะ
Special Price 2 Nights | Special Price 3 Nights | |||||
Adult | Teen | Child | Adult | Teen | Child | |
1 AUG - 18 AUG 2023 | 31,340 | 26,336 | 20,232 | 38,270 | 31,922 | 24,474 |
19 AUG - 25 AUG 2023 | 29,260 | 24,672 | 18,984 | 36,170 | 30,242 | 23,214 |
26 AUG - 22 SEP 2023 | 27,180 | 23,008 | 17,736 | 33,380 | 28,010 | 21,540 |
23 SEP - 29 SEP 2023 | 28,460 | 24,032 | 18,504 | 35,120 | 29,402 | 22,584 |
30 SEP - 6 OCT 2023 | 29,260 | 24,672 | 18,984 | 36,170 | 30,242 | 23,214 |
7 OCT - 20 OCT 2023 | 28,460 | 24,032 | 18,504 | 35,120 | 29,402 | 22,584 |
21 OCT - 3 NOV 2023 | 29,260 | 24,672 | 18,984 | 36,170 | 30,242 | 23,214 |
4 NOV - 30 NOV 2023 | N/A | N/A | N/A | 38,990 | 32,984 | 26,978 |
1 DEC - 15 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 38,990 | 32,984 | 26,978 |
16 DEC - 22 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 42,260 | 35,600 | 28,940 |
23 DEC - 26 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 58,460 | 48,560 | 38,660 |
27 DEC - 31 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 65,060 | 53,840 | 42,620 |
Departure Dates | Special Price 2 Nights | Special Price 3 Nights | ||||
Adult | Teen | Child | Adult | Teen | Child | |
1 AUG - 18 AUG 2023 | 41,924 | 34,804 | 26,584 | 51,878 | 42,809 | 32,640 |
19 AUG - 25 AUG 2023 | 38,908 | 32,392 | 24,774 | 48,833 | 40,373 | 30,813 |
26 AUG - 22 SEP 2023 | 35,892 | 29,978 | 22,964 | 44,788 | 37,136 | 28,386 |
23 SEP - 29 SEP 2023 | 37,748 | 31,464 | 24,078 | 47,311 | 39,155 | 29,901 |
30 SEP - 6 OCT 2023 | 38,908 | 32,392 | 24,774 | 48,833 | 40,373 | 30,813 |
7 OCT - 20 OCT 2023 | 37,748 | 31,464 | 24,078 | 47,311 | 39,155 | 29,901 |
21 OCT - 3 NOV 2023 | 38,908 | 32,392 | 24,774 | 48,833 | 40,373 | 30,813 |
4 NOV - 30 NOV 2023 | N/A | N/A | N/A | 52,504 | 43,796 | 35,087 |
1 DEC - 15 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 52,504 | 43,796 | 35,087 |
16 DEC - 22 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 57,245 | 47,588 | 37,931 |
23 DEC - 26 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 80,735 | 66,380 | 52,025 |
27 DEC - 31 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 90,305 | 74,036 | 57,767 |
Departure Dates | Special Price 2 Nights | Special Price 3 Nights | ||||
Adult | Teen | Child | Adult | Teen | Child | |
1 AUG - 18 AUG 2023 | 50,156 | 41,390 | 31,522 | 62,462 | 51,278 | 38,991 |
19 AUG - 25 AUG 2023 | 46,412 | 38,394 | 29,276 | 58,682 | 48,254 | 36,723 |
26 AUG - 22 SEP 2023 | 40,732 | 33,850 | 25,868 | 51,125 | 42,206 | 32,187 |
23 SEP - 29 SEP 2023 | 42,908 | 35,592 | 27,174 | 54,083 | 44,573 | 33,963 |
30 SEP - 6 OCT 2023 | 46,412 | 38,394 | 29,276 | 58,682 | 48,254 | 36,723 |
7 OCT - 20 OCT 2023 | 42,908 | 35,592 | 27,174 | 54,083 | 44,573 | 33,963 |
21 OCT - 3 NOV 2023 | 46,412 | 38,394 | 29,276 | 58,682 | 48,254 | 36,723 |
4 NOV - 30 NOV 2023 | N/A | N/A | N/A | 63,014 | 52,205 | 41,393 |
1 DEC - 15 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 63,014 | 52,205 | 41,393 |
16 DEC - 22 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 65,570 | 54,248 | 42,926 |
23 DEC - 26 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 98,060 | 80,240 | 62,420 |
27 DEC - 31 DEC 2023 | N/A | N/A | N/A | 109,940 | 89,744 | 69,548 |
Facebook: All About Maldives
|
|
|