CONRAD RANGALI RESORT AND SPA MALDIVES
Conrad Rangali นับเป็นรีสอร์ทแรกๆของประเทศมัลดีฟส์ที่ให้บริการห้องอาหารใต้น้ำ ในรูปทรงโดมโค้งๆ ที่สามารถมองเห็นสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ในขณะที่รับประทานอาหารอันแสนอร่อย ซึ่งนับเป็น Highlight ของที่นี่ และเมื่อไม่นานมานี้ ทางรีสอร์ท Conrad Rangali Maldives ยังได้เปิดให้บริการห้องพักใต้น้ำอันแสนหรูหราและเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่ไหน นอกจากประเทศมัลดีฟส์แห่งนี้เท่านั้น Conrad Rangali Resort มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางและมีห้องพักหลายประเภทให้เลือกสรร อีกจุดเด่นของที่นี่คือแนวปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์รอบๆรีสอร์ท ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำ Snorkeling เป็นอย่างยิ่ง
Room type | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |||
RANGELI ISLAND สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป | ||||||
Sunrise Water Villa | N/A | 68,600 | 84,700 | 16,200 | ||
Sunset Water Villa with Pool | N/A | 75,100 | 93,400 | 18,400 | ||
Deluxe Water Villa with Pool | N/A | 81,600 | 102,000 | 20,500 | ||
Premier Water Villa with Pool | N/A | 95,200 | 120,200 | 25,000 | ||
RANGELI FINOLHU ISLAND | ||||||
1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
Beach Villa | N/A | 62,700 | 76,900 | 14,200 | ||
Deluxe Beach Villa with Pool | N/A | 78,500 | 98,000 | 19,500 | ||
Grand Water Villa | N/A | 84,200 | 105,500 | 21,400 | ||
Grand Water Villa with Pool | N/A | 96,000 | 121,300 | 25,300 | ||
2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2 Bedroom Deluxe Beach Villa with Pool | N/A | 59,800 | 73,200 | 13,400 | ||
2 Bedroom Grand Water Villa | N/A | 61,500 | 75,500 | 13,900 | ||
2 Bedroom Grand Water Villa with Pool | N/A | 65,600 | 80,800 | 15,300 | ||
3 ห้องนอน (พัก 6 ท่านต่อห้อง) | ||||||
3 Bedroom Beach Suite with Pool | N/A | 80,900 | 101,300 | 20,400 | ||
Extra Person Supplement (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||||
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป | N/A | 50,000 | 60,300 | 10,300 | ||
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี | N/A | 26,100 | 31,600 | 5,500 | ||
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปี | N/A | 11,200 | 11,700 | 500 | ||
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |||
RANGELI ISLAND สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป | ||||||
Sunrise Water Villa | N/A | 77,900 | 97,100 | 19,300 | ||
Sunset Water Villa with Pool | N/A | 86,800 | 108,900 | 22,200 | ||
Deluxe Water Villa with Pool | N/A | 98,000 | 123,900 | 26,000 | ||
Premier Water Villa with Pool | N/A | 108,200 | 137,500 | 29,400 | ||
RANGELI FINOLHU ISLAND | ||||||
1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
Beach Villa | N/A | 73,500 | 91,300 | 17,900 | ||
Deluxe Beach Villa with Pool | N/A | 96,000 | 121,500 | 25,400 | ||
Grand Water Villa | N/A | 93,500 | 117,900 | 24,500 | ||
Grand Water Villa with Pool | N/A | 106,700 | 135,500 | 28,900 | ||
2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2 Bedroom Deluxe Beach Villa with Pool | N/A | 72,500 | 90,000 | 17,600 | ||
2 Bedroom Grand Water Villa | N/A | 67,600 | 83,500 | 16,000 | ||
2 Bedroom Grand Water Villa with Pool | N/A | 71,500 | 88,600 | 17,200 | ||
3 ห้องนอน (พัก 6 ท่านต่อห้อง) | ||||||
3 Bedroom Beach Suite with Pool | N/A | 98,000 | 119,200 | 24,900 | ||
Extra Person Supplement (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||||
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป | N/A | 50,000 | 60,300 | 10,300 | ||
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี | N/A | 26,100 | 31,600 | 5,500 | ||
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปี | N/A | 11,200 | 11,700 | 500 | ||
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | SPECIAL PRICE (ราคาต่อท่าน พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |||
RANGELI ISLAND สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป | ||||||
Sunrise Water Villa | N/A | N/A | 97,100 | 19,300 | ||
Sunset Water Villa with Pool | N/A | N/A | 108,900 | 22,200 | ||
Deluxe Water Villa with Pool | N/A | N/A | 123,900 | 26,000 | ||
Premier Water Villa with Pool | N/A | N/A | 137,500 | 29,400 | ||
RANGELI FINOLHU ISLAND | ||||||
1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
Beach Villa | N/A | N/A | 91,300 | 17,900 | ||
Deluxe Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 121,300 | 25,300 | ||
Grand Water Villa | N/A | N/A | 117,900 | 24,500 | ||
Grand Water Villa with Pool | N/A | N/A | 135,500 | 28,900 | ||
2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2 Bedroom Deluxe Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 94,900 | 18,800 | ||
2 Bedroom Grand Water Villa | N/A | N/A | 87,900 | 17,000 | ||
2 Bedroom Grand Water Villa with Pool | N/A | N/A | 93,400 | 18,400 | ||
3 ห้องนอน (พัก 6 ท่านต่อห้อง) | ||||||
3 Bedroom Beach Suite with Pool | N/A | N/A | 126,100 | 26,600 | ||
Extra Person Supplement (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||||
ผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป | N/A | N/A | 60,300 | 10,300 | ||
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปี | N/A | N/A | 31,600 | 5,500 | ||
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปี | N/A | N/A | 11,700 | 500 | ||
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Guests staying in all villa types will enjoy the following services and amenities:
- Use of the private lounge at the seaplane terminal upon arrival (including complimentary snacks and drinks).
- 4 bottles of water per villa per day, tea, and Nespresso facilities in the villa.
- Snorkeling equipment.
- Non-motorized Water Sports facilities.
- Wi-Fi and broadband internet access.
- Access to the business center.
- Access to the fitness center.
|
|
|