SO/MALDIVES
รีสอร์ทใหม่ล่าสุด SO MALDIVES ในเครือ Accor ตั้งอยู่ใน Male Atoll ซึ่งเป็นส่วนนึงของ project Crossroad ของสิงห์พร๊อพเพอร์ตี้กำลังจะเปิดตัวในเดือน พ.ย. 2566 นี้รีสอร์ทนี้ผสมผสานความเป็นFashionและArtในความหรูหราเอาไว้อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะสวยทุกมุมแบบไม่หักใดๆกันเลยทีเดียว
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
HALF BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 42,100 | 57,200 | 72,300 | 15,100 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 44,000 | 60,100 | 76,100 | 16,100 | |
Water Pool Villa | 47,000 | 65,500 | 83,900 | 18,500 | |
Ocean Water Pool Villa | 49,000 | 67,400 | 87,800 | 20,400 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 54,600 | 76,100 | 97,400 | 21,400 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 58,500 | 82,900 | 107,100 | 24,300 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 54,600 | 76,100 | 97,400 | 21,400 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 27,700 | 37,700 | 47,500 | 9,800 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 14,200 | 18,600 | 23,500 | 4,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
FULL BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 44,700 | 62,000 | 80,000 | 17,500 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 47,000 | 65,500 | 83,900 | 18,500 | |
Water Pool Villa | 49,900 | 70,800 | 91,600 | 20,900 | |
Ocean Water Pool Villa | 51,900 | 73,700 | 95,500 | 21,900 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 57,600 | 81,500 | 105,200 | 23,800 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 61,500 | 88,200 | 114,900 | 26,700 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 57,600 | 81,500 | 105,200 | 23,800 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 31,600 | 43,500 | 55,300 | 11,800 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 15,600 | 21,600 | 27,400 | 5,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ALL INCLUSIVE PLAN (FULL BOARD + STANDARD BEVERAGE PACKAGE) | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 52,800 | 74,200 | 95,500 | 21,400 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 54,600 | 77,100 | 99,400 | 22,300 | |
Water Pool Villa | 57,500 | 82,400 | 107,100 | 24,700 | |
Ocean Water Pool Villa | 59,500 | 85,300 | 111,000 | 25,700 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 65,300 | 93,100 | 120,700 | 27,700 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 69,100 | 99,900 | 130,400 | 30,700 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 65,300 | 93,100 | 120,700 | 27,700 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 39,200 | 55,300 | 70,900 | 15,700 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 19,300 | 27,400 | 35,200 | 7,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
HALF BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | N/A | 93,900 | 120,700 | 26,800 | |
Lagoon Beach Pool Villa | N/A | 98,300 | 126,500 | 28,200 | |
Water Pool Villa | N/A | 112,000 | 145,900 | 34,000 | |
Ocean Water Pool Villa | N/A | 119,700 | 155,500 | 35,900 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | N/A | 128,400 | 165,300 | 36,900 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | N/A | 134,200 | 175,000 | 40,700 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | N/A | 120,900 | 155,600 | 35,000 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | N/A | 37,700 | 47,500 | 9,800 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | N/A | 18,600 | 23,500 | 4,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | N/A | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
FULL BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | N/A | 99,800 | 128,500 | 28,700 | |
Lagoon Beach Pool Villa | N/A | 104,100 | 134,100 | 30,100 | |
Water Pool Villa | N/A | 117,700 | 153,600 | 35,900 | |
Ocean Water Pool Villa | N/A | 118,200 | 155,600 | 37,800 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | N/A | 133,600 | 173,000 | 39.300 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | N/A | 140,000 | 182,700 | 42,700 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | N/A | 126,000 | 163,300 | 37,600 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | N/A | 43,500 | 55,300 | 11,800 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | N/A | 21,600 | 27,400 | 5,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | N/A | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ALL INCLUSIVE PLAN (FULL BOARD + STANDARD BEVERAGE PACKAGE) | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | N/A | 111,400 | 144,000 | 32,600 | |
Lagoon Beach Pool Villa | N/A | 115,800 | 149,800 | 34,000 | |
Water Pool Villa | N/A | 129,500 | 169,200 | 39,800 | |
Ocean Water Pool Villa | N/A | 137,100 | 178,800 | 41,700 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | N/A | 144,900 | 189,500 | 44,600 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | N/A | 152,100 | 199,200 | 47,000 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | N/A | 136,700 | 178,800 | 42,100 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | N/A | 55,300 | 70,900 | 15,700 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | N/A | 27,400 | 35,200 | 7,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | N/A | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
HALF BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 42,100 | 57,200 | 72,300 | 15,100 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 44,000 | 60,100 | 76,100 | 16,100 | |
Water Pool Villa | 47,000 | 65,500 | 83,900 | 18,500 | |
Ocean Water Pool Villa | 49,000 | 67,400 | 87,800 | 20,400 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 54,600 | 76,100 | 97,400 | 21,400 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 58,500 | 82,900 | 107,100 | 24,300 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 54,600 | 76,100 | 97,400 | 21,400 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 27,700 | 37,700 | 47,500 | 9,800 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 14,200 | 18,600 | 23,500 | 4,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
FULL BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 44,700 | 62,000 | 80,000 | 17,500 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 47,000 | 65,500 | 83,900 | 18,500 | |
Water Pool Villa | 49,900 | 70,800 | 91,600 | 20,900 | |
Ocean Water Pool Villa | 51,900 | 73,700 | 95,500 | 21,900 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 57,600 | 81,500 | 105,200 | 23,800 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 61,500 | 88,200 | 114,900 | 26,700 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 57,600 | 81,500 | 105,200 | 23,800 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 31,600 | 43,500 | 55,300 | 11,800 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 15,600 | 21,600 | 27,400 | 5,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ALL INCLUSIVE PLAN (FULL BOARD + STANDARD BEVERAGE PACKAGE) | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 52,800 | 74,200 | 95,500 | 21,400 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 54,600 | 77,100 | 99,400 | 22,300 | |
Water Pool Villa | 57,500 | 82,400 | 107,100 | 24,700 | |
Ocean Water Pool Villa | 59,500 | 85,300 | 111,000 | 25,700 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 65,300 | 93,100 | 120,700 | 27,700 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 69,100 | 99,900 | 130,400 | 30,700 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 65,300 | 93,100 | 120,700 | 27,700 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 39,200 | 55,300 | 70,900 | 15,700 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 19,300 | 27,400 | 35,200 | 7,900 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||









|
|
|
|
|
|