SO/MALDIVES
รีสอร์ทใหม่ล่าสุด SO MALDIVES ในเครือ Accor ตั้งอยู่ใน Male Atoll ซึ่งเป็นส่วนนึงของ project Crossroad ของสิงห์พร๊อพเพอร์ตี้กำลังจะเปิดตัวในเดือน พ.ย. 2566 นี้รีสอร์ทนี้ผสมผสานความเป็นFashionและArtในความหรูหราเอาไว้อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะสวยทุกมุมแบบไม่หักใดๆกันเลยทีเดียว
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
HALF BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 46,400 | 62,900 | 79,400 | 16,600 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 48,700 | 66,700 | 84,600 | 18,000 | |
Water Pool Villa | 47,300 | 70,500 | 93,600 | 23,200 | |
Ocean Water Pool Villa | 50,100 | 74,200 | 98,300 | 24,100 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 57,200 | 81,800 | 106,300 | 24,600 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 61,000 | 87,500 | 113,900 | 26,500 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 44,000 | 66,700 | 89,300 | 22,800 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 25,000 | 34,400 | 43,800 | 9,500 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 16,000 | 20,700 | 25,400 | 4,800 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
FULL BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 51,100 | 69,500 | 87,900 | 18,500 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 53,400 | 73,300 | 93,100 | 19,900 | |
Water Pool Villa | 52,500 | 77,100 | 101,600 | 24,600 | |
Ocean Water Pool Villa | 55,300 | 80,800 | 106,300 | 25,600 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 61,000 | 87,500 | 113,900 | 26,500 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 66,700 | 95,1000 | 123,400 | 28,400 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 57,900 | 82,400 | 107,000 | 24,600 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 26,900 | 38,200 | 49,500 | 11,300 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 20,700 | 26,400 | 32,000 | 5,700 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ALL INCLUSIVE PLAN (FULL BOARD + STANDARD BEVERAGE PACKAGE) | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 58,600 | 80,800 | 103,000 | 22,200 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 61,000 | 84,600 | 108,200 | 23,700 | |
Water Pool Villa | 60,000 | 88,400 | 116,700 | 28,400 | |
Ocean Water Pool Villa | 62,000 | 92,300 | 122,500 | 30,300 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 68,600 | 98,800 | 129,000 | 30,300 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 74,200 | 106,300 | 138,500 | 32,200 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 67,600 | 96,000 | 124,300 | 28,500 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 34,400 | 49,500 | 64,500 | 15,100 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 21,900 | 30,100 | 38,400 | 8,300 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
HALF BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 41,200 | 55,300 | 69,500 | 14,200 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 44,000 | 59,100 | 74,200 | 15,200 | |
Water Pool Villa | 45,900 | 62,900 | 79,900 | 17,100 | |
Ocean Water Pool Villa | 48,700 | 66,700 | 84,600 | 18,000 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 55,800 | 78,000 | 100,200 | 22,200 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 59,600 | 83,700 | 107,800 | 24,100 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 43,400 | 60,400 | 77,400 | 17,200 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 24,100 | 32,500 | 41,000 | 8,500 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
FULL BOARD PLAN รวมน้ำ SOFT BEVERAGES ในมื้ออาหาร | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 45,900 | 62,000 | 78,000 | 16,100 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 48,700 | 65,700 | 82,700 | 17,100 | |
Water Pool Villa | 50,600 | 69,500 | 88,400 | 18,900 | |
Ocean Water Pool Villa | 53,400 | 73,300 | 93,100 | 19,900 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 59,600 | 83,700 | 107,800 | 24,100 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 64,800 | 91,200 | 117,700 | 26,500 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 56,600 | 80,800 | 105,100 | 24,300 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 25,000 | 34,400 | 43,800 | 9,500 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
ALL INCLUSIVE PLAN (FULL BOARD + STANDARD BEVERAGE PACKAGE) | |||||
ประเภท 1 ห้องนอน (2 ท่านต่อห้อง) | |||||
Beach Pool Villa | 53,400 | 73,300 | 93,100 | 19,900 | |
Lagoon Beach Pool Villa | 56,300 | 77,100 | 97,800 | 20,800 | |
Water Pool Villa | 58,200 | 80,800 | 103,500 | 22,700 | |
Ocean Water Pool Villa | 61,100 | 84,700 | 108,300 | 23,700 | |
ประเภท 2 และ 3 ห้องนอน (4–6 ท่านต่อห้อง) | |||||
Two Bedroom Lagoon Beach Pool Loft | 67,100 | 95,000 | 122,900 | 27,900 | |
Two Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 72,300 | 102,600 | 132,800 | 30,300 | |
Three Bedroom Ocean Water Pool Atelier | 64,200 | 92,200 | 120,200 | 28,100 | |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||||
ผู้ใหญ่ท่านที่ 3 อายุ 12 ปีขึ้นไป | 32,500 | 45,700 | 58,900 | 13,200 | |
เด็กอายุ 4 – 11.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 2 – 3.99 ปี | 900 | 1,400 | 1,900 | 500 | |
เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||









|
|
|
|
|
|