เพิ่มเมื่อ: 2025-04-12 10:38:55.0
แก้ไขล่าสุด: 2026-09-05 13:33:05.0
เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
อีเมลล์: thanut@maldiveslover.com.jpg)
รีสอร์ทเปิดที่เปิดใหม่ในเดือน ก.ค. 2568 ในเครือโรงแรมดุสิตธานี สัญชาติไทยแห่งที่ 2 ของประเทศมัลดีฟส์ ตั้งอยู่ในมาเล่อะทอลล์ที่เรียกได้ว่าใกล้สนามบินมาเล่มาก เพราะใช้เวลาเพียง 7 นาทีโดย Speedboat ให้บริการเป็น All Inclusive plan มีทั้งห้องแบบบนหาดและกลางน้ำมีขนาดกว้างขวาง ห้องกลางน้ำจะมีสระว่ายน้ำ เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำกับผู้ใหญ่ได้ เป็นอีกรีสอร์ทที่น่าสนใจมากๆ
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa | 28,700 | 42,800 | 56,900 | 14,100 |
Waterfront Pool Villa | 32,000 | 47,700 | 63,400 | 15,800 |
Beach Pool Villa | 35,300 | 52,600 | 70,000 | 17,400 |
Overwater Pool Villa | 38,500 | 57,500 | 76,500 | 19,000 |
Premium Overwater Pool Villa | 45,000 | 67,300 | 89,500 | 22,300 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
2 Bedrooms Garden Residence with Private Pool | 29,700 | 44,300 | 58,900 | 14,600 |
4 Bedrooms Overwater Family Suite | 39,500 | 59,000 | 78,500 | 19,500 |
2 Bedrooms Overwater Pool Villa | 42,700 | 63,900 | 85,000 | 21,200 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
ผู้ใหญ่อายุ: 18 ปีขึ้นไป | 24,800 | 37,000 | 49,100 | 12,200 |
วัยรุ่นอายุ: 16 – 17.99 ปี | 19,000 | 28,200 | 37,400 | 9,300 |
วัยรุ่นอายุ: 12 – 15.99 ปี | 13,100 | 19,400 | 25,600 | 6,300 |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 |
เด็กอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa | 32,600 | 48,700 | 64,700 | 16,100 |
Waterfront Pool Villa | 37,500 | 56,000 | 74,500 | 18,500 |
Beach Pool Villa | 40,800 | 60,900 | 81,000 | 20,200 |
Overwater Pool Villa | 43,100 | 64,300 | 85,600 | 21,300 |
Premium Overwater Pool Villa | 49,600 | 74,100 | 98,700 | 24,600 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
2 Bedrooms Overwater Pool Villa | 55,400 | 82,800 | 110,200 | 27,400 |
4 Bedrooms Overwater Family Suite | 69,300 | 103,600 | 137,900 | 34,400 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
ผู้ใหญ่อายุ: 18 ปีขึ้นไป | 24,800 | 37,000 | 49,100 | 12,200 |
วัยรุ่นอายุ: 16 – 17.99 ปี | 19,000 | 28,200 | 37,400 | 9,300 |
วัยรุ่นอายุ: 12 – 15.99 ปี | 13,100 | 19,400 | 25,600 | 6,300 |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 |
เด็กอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa | N/A | N/A | 117,200 | 29,200 |
Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 141,500 | 35,300 |
Beach Pool Villa | N/A | N/A | 120,600 | 30,100 |
Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 125,500 | 31,200 |
Premium Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 142,800 | 35,600 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
2 Bedrooms Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 162,000 | 40,400 |
4 Bedrooms Overwater Family Suite | N/A | N/A | 191,500 | 47,800 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
ผู้ใหญ่อายุ: 18 ปีขึ้นไป | N/A | N/A | 49,100 | 12,200 |
วัยรุ่นอายุ: 16 – 17.99 ปี | N/A | N/A | 41,300 | 10,200 |
วัยรุ่นอายุ: 12 – 15.99 ปี | N/A | N/A | 25,600 | 6,300 |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | N/A | N/A | 1,700 | 500 |
เด็กอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทของผู้เข้าพัก | Christmas Eve Gala Dinner 24 ธ.ค. 2569 (Optional) | New Year Eve Gala Dinner 31 ธ.ค. 2569 (Mandatory) |
ผู้ใหญ่อายุ: 18 ปีขึ้นไป | 8,500 บาทต่อท่าน | 17,000 บาทต่อท่าน |
วัยรุ่นอายุ: 16 – 17.99 ปี | 6,000 บาทต่อท่าน | 11,900 บาทต่อท่าน |
วัยรุ่นอายุ: 12 – 15.99 ปี | 4,300 บาทต่อท่าน | 8,500 บาทต่อท่าน |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 3,400 บาทต่อท่าน | 5,100 บาทต่อท่าน |
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa | 36,300 | 54,200 | 72,100 | 17,900 |
Waterfront Pool Villa | 41,500 | 62,000 | 82,500 | 20,500 |
Beach Pool Villa | 44,900 | 67,200 | 89,400 | 22,300 |
Overwater Pool Villa | 47,400 | 70,800 | 94,300 | 23,500 |
Premium Overwater Pool Villa | 56,100 | 83,900 | 111,600 | 27,800 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
2 Bedrooms Overwater Pool Villa | 64,800 | 96,900 | 129,000 | 32,200 |
4 Bedrooms Overwater Family Suite | 79,500 | 119,000 | 158,500 | 39,500 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
ผู้ใหญ่อายุ: 18 ปีขึ้นไป | 24,800 | 37,000 | 49,100 | 12,200 |
วัยรุ่นอายุ: 16 – 17.99 ปี | 20,900 | 31,100 | 41,300 | 10,200 |
วัยรุ่นอายุ: 12 – 15.99 ปี | 13,100 | 19,400 | 25,600 | 6,300 |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 |
เด็กอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Beach Villa | 24,100 | 35,900 | 47,700 | 11,800 |
Waterfront Pool Villa | 27,300 | 40,700 | 54,100 | 13,400 |
Beach Pool Villa | 28,600 | 42,700 | 56,700 | 14,100 |
Overwater Pool Villa | 29,900 | 44,700 | 59,400 | 14,800 |
Premium Overwater Pool Villa | 35,300 | 52,600 | 70,000 | 17,400 |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||
2 Bedrooms Overwater Pool Villa | 43,900 | 65,600 | 87,300 | 21,700 |
4 Bedrooms Overwater Family Suite | 55,200 | 82,500 | 109,800 | 27,400 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||
ผู้ใหญ่อายุ: 18 ปีขึ้นไป | 24,800 | 37,000 | 49,100 | 12,200 |
วัยรุ่นอายุ: 16 – 17.99 ปี | 20,900 | 31,100 | 41,300 | 10,200 |
วัยรุ่นอายุ: 12 – 15.99 ปี | 13,100 | 19,400 | 25,600 | 6,300 |
เด็กอายุ: 2 – 11.99 ปี | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 |
เด็กอายุ: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||




.png)
.png)




For reservation, please contact 081 701-0091, 090-912-0987 or 02 538-1374
Facebook: All About Maldives
|
|
|
|
|
|