เพิ่มเมื่อ: 2025-04-12 10:38:55.0
แก้ไขล่าสุด: 2026-01-28 12:16:53.0
เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
อีเมลล์: thanut@maldiveslover.com.jpg)
รีสอร์ทเปิดที่เปิดใหม่ในเดือน ก.ค. 2568 ในเครือโรงแรมดุสิตธานี สัญชาติไทยแห่งที่ 2 ของประเทศมัลดีฟส์ ตั้งอยู่ในมาเล่อะทอลล์ที่เรียกได้ว่าใกล้สนามบินมาเล่มาก เพราะใช้เวลาเพียง 7 นาทีโดย Speedboat ให้บริการเป็น All Inclusive plan มีทั้งห้องแบบบนหาดและกลางน้ำมีขนาดกว้างขวาง ห้องกลางน้ำจะมีสระว่ายน้ำ เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำกับผู้ใหญ่ได้ เป็นอีกรีสอร์ทที่น่าสนใจมากๆ
ประเภทของห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |||
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
Beach Villa | 33,300 | 49,700 | 66,100 | 16,400 | ||
Waterfront Pool Villa | 37,200 | 55,600 | 73,900 | 18,400 | ||
Beach Pool Villa | 41,100 | 61,400 | 81,700 | 20,200 | ||
Overwater Pool Villa | 44,900 | 67,300 | 89,500 | 22,200 | ||
แบบผสมห้องพัก 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 70,000 | N/A | ||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 77,800 | N/A | ||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 77,800 | N/A | ||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 85,500 | N/A | ||
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2 Bedrooms Garden Residence with Private Pool | 34,500 | 51,500 | 68,500 | 17,000 | ||
2 Bedrooms Family Suite with Private Pool | 46,000 | 69,000 | 91,900 | 22,900 | ||
2 Bedrooms Party Suite with Private Pool | 50,000 | 74,900 | 99,800 | 24,900 | ||
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน) | ||||||
Extra Adult: 18 years and above | 23,900 | 35,700 | 47,500 | 11,800 | ||
Extra Teen: 16 – 17.99 years | 18,100 | 26,900 | 35,700 | 8,800 | ||
Extra Teen: 12 – 15.99 years | 12,300 | 18,100 | 24,000 | 5,900 | ||
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | ||
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||||
ประเภทของห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | |||||
2 คืน | 3 คืน | 4 คืน | Extra Night | |||
ประเภท 1 ห้องนอน(พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
Beach Villa | 28,400 | 42,300 | 56,200 | 14,000 | ||
Waterfront Pool Villa | 31,700 | 47,300 | 62,900 | 15,600 | ||
Beach Pool Villa | 35,100 | 52,300 | 69,500 | 17,300 | ||
Overwater Pool Villa | 38,400 | 57,300 | 76,200 | 18,900 | ||
แบบผสมห้องพัก 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 59,600 | N/A | ||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 66,200 | N/A | ||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 66,200 | N/A | ||
2N Beach Villa + 2N Waterfront Pool Villa | N/A | N/A | 72,900 | N/A | ||
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | ||||||
2 Bedrooms Garden Residence with Private Pool | 29,400 | 43,900 | 58,300 | 14,500 | ||
2 Bedrooms Family Suite with Private Pool | 39,400 | 58,800 | 78,300 | 19,500 | ||
2 Bedrooms Party Suite with Private Pool | 42,700 | 63,800 | 84,900 | 21,100 | ||
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | ||||||
Extra Adult: 18 years and above | 23,900 | 35,700 | 47,500 | 11,800 | ||
Extra Teen: 16 – 17.99 years | 18,100 | 26,900 | 35,700 | 8,800 | ||
Extra Teen: 12 – 15.99 years | 12,300 | 18,100 | 24,000 | 5,900 | ||
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,700 | 500 | ||
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||||









For reservation, please contact 081 701-0091, 090-912-0987 or 02 538-1374
Facebook: All About Maldives
|
|
|
|
|
|