เพิ่มเมื่อ: 2016-10-20 16:23:26.0
แก้ไขล่าสุด: 2026-09-23 17:15:45.0
เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
อีเมลล์: thanut@maldiveslover.com
รีสอร์ท KANDOOMA เป็นรีสอร์ทที่เดินทางสะดวกด้วย Speedboat ตั้งอยู่ทางใต้ของ Male Atoll และมีลากูนที่สวยงาม เมื่อปี 2023 ได้รับรางวัล Best Dive Resort โดย Travel Trade Maldives เพราะตั้งอยู่ใกล้ Dive Side 10 จุดที่สวยงาม KANDOOMA เป็นรีสอร์ทที่เหมาะกับครอบครัว เพราะมี Kids Club ที่มีพื้นที่กว้างขวางและเด็กอายุ 0 – 12.99 ปี สูงสุด 2 ท่าน สามารถพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านในห้องเดียวกันได้ รวมถึงห้องกลางน้ำ ให้บริการแบบ All Inclusive Plan ซึ่งรวมให้ทั้งอาหาร เครื่องดื่มไม่อั้นและกิจกรรมอีกหลายอย่าง นับเป็นอีกรีสอร์ทที่น่าสนใจมากๆค่ะ
The Company reserves the right to change the price if there’s the significant changing
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,000 | 41,500 | 9,500 |
Beach Villa | 34,500 | 44,800 | 10,300 |
Beach House Garden View | 35,000 | 45,400 | 10,500 |
Beach House Sea View | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Water Villa Island View | 39,500 | 51,400 | 12,000 |
Water Villa Sea View | 46,200 | 60,300 | 14,200 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 46,400 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 50,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,100 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,500 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,400 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,900 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 53,900 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 36,300 | 47,200 | 11,200 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 37,400 | 48,700 | 11,600 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 42,700 | 55,800 | 13,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 45,900 | 60,100 | 14,500 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,000 | 41,500 | 9,500 |
Beach Villa | 34,500 | 44,800 | 10,300 |
Beach House Garden View | 35,000 | 45,400 | 10,500 |
Beach House Sea View | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Water Villa Island View | 39,500 | 51,400 | 12,000 |
Water Villa Sea View | 46,200 | 60,300 | 14,200 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 46,400 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 50,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,100 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,500 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,400 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,900 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 53,900 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 36,300 | 47,200 | 11,200 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 37,400 | 48,700 | 11,600 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 42,700 | 55,800 | 13,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 45,900 | 60,100 | 14,500 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Beach Villa | 39,000 | 50,700 | 11,800 |
Beach House Garden View | 40,200 | 52,400 | 12,200 |
Beach House Sea View | 41,700 | 54,300 | 12,700 |
Water Villa Island View | 45,800 | 59,800 | 14,100 |
Water Villa Sea View | 51,400 | 67,200 | 15,900 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 53,600 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 57,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 55,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 59,000 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 56,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 59,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 57,000 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 60,800 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 41,400 | 54,100 | 13,000 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 42,500 | 55,600 | 13,300 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 45,900 | 60,000 | 14,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 48,100 | 63,000 | 15,200 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 27,100 | 35,100 | 8,000 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 22,600 | 29,000 | 6,500 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 46,800 | 61,200 | 14,000 |
Beach Villa | 49,300 | 64,400 | 15,200 |
Beach House Garden View | 51,700 | 67,700 | 16,000 |
Beach House Sea View | 53,200 | 69,700 | 16,500 |
Water Villa Island View | 59,200 | 77,600 | 18,500 |
Water Villa Sea View | 68,100 | 89,600 | 21,500 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 71,800 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 78,200 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 73,400 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 79,800 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 75,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 81,400 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 76,000 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 82,400 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 53,000 | 69,500 | 16,800 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 54,100 | 70,900 | 17,200 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 62,300 | 81,900 | 19,900 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 65,300 | 85,900 | 20,900 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 27,100 | 35,100 | 8,000 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 22,600 | 29,000 | 6,500 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Beach Villa | 39,000 | 50,700 | 11,800 |
Beach House Garden View | 40,200 | 52,400 | 12,200 |
Beach House Sea View | 41,700 | 54,300 | 12,700 |
Water Villa Island View | 45,800 | 59,800 | 14,100 |
Water Villa Sea View | 51,400 | 67,200 | 15,900 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 53,600 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 57,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 55,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 59,000 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 56,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 59,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 57,000 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 60,800 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 41,400 | 54,100 | 13,000 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 42,500 | 55,600 | 13,300 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 45,900 | 60,000 | 14,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 48,100 | 63,000 | 15,200 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 27,100 | 35,100 | 8,000 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 22,600 | 29,000 | 6,500 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,000 | 41,500 | 9,500 |
Beach Villa | 34,500 | 44,800 | 10,300 |
Beach House Garden View | 35,000 | 45,400 | 10,500 |
Beach House Sea View | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Water Villa Island View | 39,500 | 51,400 | 12,000 |
Water Villa Sea View | 46,200 | 60,300 | 14,200 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 46,400 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 50,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,100 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,500 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,400 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,900 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 53,900 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 36,300 | 47,200 | 11,200 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 37,400 | 48,700 | 11,600 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 42,700 | 55,800 | 13,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 45,900 | 60,100 | 14,500 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 27,600 | 35,500 | 8,000 |
Beach Villa | 29,000 | 37,500 | 8,500 |
Beach House Garden View | 29,800 | 38,500 | 8,700 |
Beach House Sea View | 31,200 | 40,400 | 9,200 |
Water Villa Island View | 33,800 | 43,700 | 10,000 |
Water Villa Sea View | 38,200 | 49,700 | 11,500 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 39,600 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 42,600 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 40,600 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 43,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 41,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 44,100 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 42,100 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 45,100 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 31,000 | 40,200 | 9,500 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 32,100 | 41,700 | 9,800 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 36,500 | 47,500 | 11,300 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 37,900 | 49,400 | 11,800 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,000 | 41,500 | 9,500 |
Beach Villa | 34,500 | 44,800 | 10,300 |
Beach House Garden View | 35,000 | 45,400 | 10,500 |
Beach House Sea View | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Water Villa Island View | 39,500 | 51,400 | 12,000 |
Water Villa Sea View | 46,200 | 60,300 | 14,200 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 46,400 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 50,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,100 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,500 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,400 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,900 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 53,900 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 36,300 | 47,200 | 11,200 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 37,400 | 48,700 | 11,600 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 42,700 | 55,800 | 13,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 45,900 | 60,100 | 14,500 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 27,600 | 35,500 | 8,000 |
Beach Villa | 29,000 | 37,500 | 8,500 |
Beach House Garden View | 29,800 | 38,500 | 8,700 |
Beach House Sea View | 31,200 | 40,400 | 9,200 |
Water Villa Island View | 33,800 | 43,700 | 10,000 |
Water Villa Sea View | 38,200 | 49,700 | 11,500 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 39,600 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 42,600 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 40,600 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 43,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 41,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 44,100 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 42,100 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 45,100 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 31,000 | 40,200 | 9,500 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 32,100 | 41,700 | 9,800 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 36,500 | 47,500 | 11,300 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 37,900 | 49,400 | 11,800 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,000 | 41,500 | 9,500 |
Beach Villa | 34,500 | 44,800 | 10,300 |
Beach House Garden View | 35,000 | 45,400 | 10,500 |
Beach House Sea View | 36,500 | 47,400 | 11,000 |
Water Villa Island View | 39,500 | 51,400 | 12,000 |
Water Villa Sea View | 46,200 | 60,300 | 14,200 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 46,400 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 50,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,100 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,500 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 48,400 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,900 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 53,900 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 36,300 | 47,200 | 11,200 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 37,400 | 48,700 | 11,600 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 42,700 | 55,800 | 13,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 45,900 | 60,100 | 14,500 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 25,300 | 32,700 | 7,400 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,100 | 27,100 | 6,000 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 8,400 | 10,700 | 2,300 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,300 | 1,700 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||

Facebook: All About Maldives
|
|
|
|
|
|