เพิ่มเมื่อ: 2016-10-20 16:23:26.0
แก้ไขล่าสุด: 2026-11-04 12:45:56.0
เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
อีเมลล์: thanut@maldiveslover.com
รีสอร์ท KANDOOMA เป็นรีสอร์ทที่เดินทางสะดวกด้วย Speedboat ตั้งอยู่ทางใต้ของ Male Atoll และมีลากูนที่สวยงาม เมื่อปี 2023 ได้รับรางวัล Best Dive Resort โดย Travel Trade Maldives เพราะตั้งอยู่ใกล้ Dive Side 10 จุดที่สวยงาม KANDOOMA เป็นรีสอร์ทที่เหมาะกับครอบครัว เพราะมี Kids Club ที่มีพื้นที่กว้างขวางและเด็กอายุ 0 – 12.99 ปี สูงสุด 2 ท่าน สามารถพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านในห้องเดียวกันได้ รวมถึงห้องกลางน้ำ ให้บริการแบบ All Inclusive Plan ซึ่งรวมให้ทั้งอาหาร เครื่องดื่มไม่อั้นและกิจกรรมอีกหลายอย่าง นับเป็นอีกรีสอร์ทที่น่าสนใจมากๆค่ะ
The Company reserves the right to change the price if there’s the significant changing
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,900 | 42,600 | 9,700 |
Beach Villa | 35,500 | 46,000 | 10,600 |
Beach House Garden View | 36,000 | 46,600 | 10,800 |
Beach House Sea View | 37,500 | 48,700 | 11,300 |
Water Villa Island View | 40,500 | 52,800 | 12,300 |
Water Villa Sea View | 47,500 | 62,000 | 14,600 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 47,700 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,000 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,700 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,300 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 50,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 55,400 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 37,300 | 48,500 | 11,300 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 38,400 | 45,000 | 11,700 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 43,900 | 57,300 | 13,500 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 47,200 | 61,700 | 14,600 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 26,000 | 33,600 | 7,600 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,700 | 27,800 | 6,200 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 37,500 | 48,700 | 11,300 |
Beach Villa | 40,000 | 52,100 | 12,100 |
Beach House Garden View | 41,300 | 53,800 | 12,500 |
Beach House Sea View | 42,800 | 55,800 | 13,000 |
Water Villa Island View | 47,000 | 61,400 | 14,400 |
Water Villa Sea View | 52,800 | 69,100 | 16,400 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 55,100 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 58,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 56,800 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 60,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 57,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 61,500 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 58,600 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 62,500 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 42,600 | 55,500 | 13,300 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 43,700 | 57,100 | 13,700 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 47,100 | 61,700 | 14,800 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 49,400 | 64,700 | 15,600 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 27,800 | 36,000 | 8,200 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 23,200 | 29,800 | 6,700 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน(พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 47,900 | 62,600 | 14,900 |
Beach Villa | 50,400 | 65,900 | 15,600 |
Beach House Garden View | 52,900 | 69,300 | 16,400 |
Beach House Sea View | 54,400 | 71,300 | 16,900 |
Water Villa Island View | 60,500 | 79,400 | 19,000 |
Water Villa Sea View | 69,700 | 91,600 | 22,000 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 73,500 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 80,000 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 75,100 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 81,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 76,800 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 83,300 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 77,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 84,300 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 54,200 | 71,100 | 17,200 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 55,300 | 72,600 | 17,600 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 63,800 | 83,800 | 20,400 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 66,800 | 87,900 | 21,400 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 27,800 | 36,000 | 8,200 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 23,200 | 29,800 | 6,700 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ(ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 37,500 | 48,700 | 11,300 |
Beach Villa | 40,000 | 52,100 | 12,100 |
Beach House Garden View | 41,300 | 53,800 | 12,500 |
Beach House Sea View | 42,800 | 55,800 | 13,000 |
Water Villa Island View | 47,000 | 61,400 | 14,400 |
Water Villa Sea View | 52,800 | 69,100 | 16,400 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 55,100 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 58,900 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 56,800 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 60,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 57,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 61,500 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 58,600 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 62,500 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 42,600 | 55,500 | 13,300 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 43,700 | 57,100 | 13,700 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 47,100 | 61,700 | 14,800 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 49,400 | 64,700 | 15,600 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 27,800 | 36,000 | 8,200 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 23,200 | 29,800 | 6,700 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,900 | 42,600 | 9,700 |
Beach Villa | 35,500 | 46,000 | 10,600 |
Beach House Garden View | 36,000 | 46,600 | 10,800 |
Beach House Sea View | 37,500 | 48,700 | 11,300 |
Water Villa Island View | 40,500 | 52,800 | 12,300 |
Water Villa Sea View | 47,500 | 62,000 | 14,600 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 47,700 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,000 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,700 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,300 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 50,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 55,400 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 37,300 | 48,500 | 11,300 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 38,400 | 45,000 | 11,700 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 43,900 | 57,300 | 13,500 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 47,200 | 61,700 | 14,600 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 26,000 | 33,600 | 7,600 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,700 | 27,800 | 6,200 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 28,200 | 36,300 | 8,200 |
Beach Villa | 29,700 | 38,300 | 8,700 |
Beach House Garden View | 30,500 | 39,400 | 8,900 |
Beach House Sea View | 32,000 | 41,300 | 9,400 |
Water Villa Island View | 34,500 | 44,700 | 10,300 |
Water Villa Sea View | 39,100 | 50,800 | 11,800 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 40,500 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 43,600 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 41,500 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 44,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 42,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 45,100 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 43,000 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 46,100 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 31,700 | 41,100 | 9,700 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 32,900 | 42,600 | 10,100 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 37,300 | 48,600 | 11,600 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 38,800 | 50,600 | 12,100 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 26,000 | 33,600 | 7,600 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,700 | 27,800 | 6,200 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,900 | 42,600 | 9,700 |
Beach Villa | 35,500 | 46,000 | 10,600 |
Beach House Garden View | 36,000 | 46,600 | 10,800 |
Beach House Sea View | 37,500 | 48,700 | 11,300 |
Water Villa Island View | 40,500 | 52,800 | 12,300 |
Water Villa Sea View | 47,500 | 62,000 | 14,600 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 47,700 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,000 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,700 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,300 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 50,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 55,400 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 37,300 | 48,500 | 11,300 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 38,400 | 45,000 | 11,700 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 43,900 | 57,300 | 13,500 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 47,200 | 61,700 | 14,600 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 26,000 | 33,600 | 7,600 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,700 | 27,800 | 6,200 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 28,200 | 36,300 | 8,200 |
Beach Villa | 29,700 | 38,300 | 8,700 |
Beach House Garden View | 30,500 | 39,400 | 8,900 |
Beach House Sea View | 32,000 | 41,300 | 9,400 |
Water Villa Island View | 34,500 | 44,700 | 10,300 |
Water Villa Sea View | 39,100 | 50,800 | 11,800 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 40,500 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 43,600 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 41,500 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 44,600 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 42,100 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 45,100 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 43,000 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 46,100 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 31,700 | 41,100 | 9,700 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 32,900 | 42,600 | 10,100 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 37,300 | 48,600 | 11,600 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 38,800 | 50,600 | 12,100 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 26,000 | 33,600 | 7,600 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,700 | 27,800 | 6,200 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||
ประเภทห้องพัก | ราคาพิเศษ (ราคาต่อท่าน) | ||
3 คืน | 4 คืน | EXTRA NIGHT | |
ประเภท 1 ห้องนอน (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | |||
Garden Villa | 32,900 | 42,600 | 9,700 |
Beach Villa | 35,500 | 46,000 | 10,600 |
Beach House Garden View | 36,000 | 46,600 | 10,800 |
Beach House Sea View | 37,500 | 48,700 | 11,300 |
Water Villa Island View | 40,500 | 52,800 | 12,300 |
Water Villa Sea View | 47,500 | 62,000 | 14,600 |
SPLIT STAY | |||
2N Garden Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 47,700 | N/A |
2N Garden Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 52,300 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,400 | N/A |
2N Beach Villa + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,000 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Island View | N/A | 49,700 | N/A |
2N Beach House Garden View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 54,300 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Island View | N/A | 50,800 | N/A |
2N Beach House Sea View + 2N Water Villa Sea View | N/A | 55,400 | N/A |
ประเภท 2 ห้องนอน (พัก 4 ท่านต่อห้อง) | |||
Family Beach Pool Villa | 37,300 | 48,500 | 11,300 |
Two Bedroom Beach House Garden View with Pool | 38,400 | 45,000 | 11,700 |
Two Bedroom Beach House Sea View with Pool | 43,900 | 57,300 | 13,500 |
Two Bedroom Water Pool Villa | 47,200 | 61,700 | 14,600 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) | |||
Extra Adult: 18 ปีขึ้นไป | 26,000 | 33,600 | 7,600 |
Extra Child: 13 – 17.99 ปี | 21,700 | 27,800 | 6,200 |
Extra Child: 4 – 12.99 ปี | 3,100 | 3,600 | 500 |
Extra Child: 2 – 3.99 ปี | 1,400 | 1,900 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 ปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||

Facebook: All About Maldives
|
|
|
|
|
|