HARD ROCK MALDIVES

รีสอร์ทในเครือสิงห์ พร๊อพเพอร์ตี้ของประเทศไทยที่ไปเปิดรีสอร์ทชื่อดังและมีสไตล์อย่าง HARD ROCK ที่ประเทศมัลดีฟส์เดินทางไม่ไกลจากสนามบินมาเล่ รวมถึงยังมีห้องอาหารชื่อดังให้เลือกสรร เช่น Hard Rock Café, Ministry of Crab ที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งห้องพักที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีตาม Concept ของ HARD ROCK เอาไว้รอนักท่องเที่ยวทั้งแบบคู่รักและครอบครัวให้ไปสัมผัส
Location: South Male Atoll
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 22,800 | 34,000 | 45,100 | 11,200 |
Silver Beach Studio | 24,900 | 37,100 | 49,200 | 12,200 |
Gold Beach Villa | 31,200 | 46,500 | 61,800 | 15,400 |
Gold Beach Villa with Pool | 38,800 | 58,000 | 77,100 | 19,200 |
Platinum Overwater Villa | 33,500 | 49,900 | 66,400 | 16,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | 42,400 | 63,400 | 84,300 | 21,000 |
Diamond Overwater Pool Villa | 45,000 | 67,200 | 89,500 | 22,300 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 26,200 | 39,100 | 51,900 | 12,900 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 43,300 | 64,700 | 86,100 | 21,400 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 27,900 | 41,600 | 55,300 | 13,700 |
Silver Beach Studio | 30,000 | 44,700 | 59,400 | 14,800 |
Gold Beach Villa | 36,300 | 54,100 | 72,000 | 17,900 |
Gold Beach Villa with Pool | 43,900 | 65,600 | 87,300 | 21,700 |
Platinum Overwater Villa | 38,600 | 57,600 | 76,600 | 19,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 47,500 | 71,000 | 94,500 | 23,500 |
Diamond Overwater Pool Villa | 50,100 | 74,900 | 99,700 | 24,800 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 31,300 | 46,700 | 62,100 | 15,400 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 48,400 | 72,400 | 96,300 | 24,000 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 34,000 | 50,700 | 67,400 | 16,800 |
Silver Beach Studio | 35,300 | 52,600 | 69,900 | 17,400 |
Gold Beach Villa | 40,400 | 60,300 | 80,200 | 20,000 |
Gold Beach Villa with Pool | 50,400 | 75,300 | 100,200 | 25,000 |
Platinum Overwater Villa | 42,700 | 63,800 | 84,900 | 21,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 52,900 | 79,100 | 105,300 | 26,200 |
Diamond Overwater Pool Villa | 58,100 | 86,800 | 115,600 | 28,800 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 35,000 | 52,200 | 69,500 | 17,300 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 49,400 | 73,900 | 98,300 | 24,500 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 39,100 | 58,400 | 77,600 | 19,300 |
Silver Beach Studio | 40,400 | 60,300 | 80,200 | 20,000 |
Gold Beach Villa | 45,500 | 68,000 | 90,400 | 22,500 |
Gold Beach Villa with Pool | 55,500 | 82,900 | 110,400 | 27,500 |
Platinum Overwater Villa | 47,800 | 71,400 | 95,000 | 23,700 |
Platinum Overwater Pool Villa | 58,000 | 86,800 | 115,500 | 28,800 |
Diamond Overwater Pool Villa | 63,200 | 94,500 | 125,800 | 31,400 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 40,100 | 59,900 | 79,700 | 19,800 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 54,500 | 81,500 | 108,500 | 27,000 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 13,900 | 20,500 | 27,200 | 6,700 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 19,000 | 28,200 | 37,400 | 9,300 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
HALF BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | N/A | N/A | 81,300 | 19,300 |
Silver Beach Studio | N/A | N/A | 84,400 | 20,100 |
Gold Beach Villa | N/A | N/A | 97,100 | 23,200 |
Gold Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 121,700 | 29,400 |
Platinum Overwater Villa | N/A | N/A | 102,800 | 24,700 |
Platinum Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 128,000 | 31,000 |
Diamond Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 140,600 | 34,100 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 83,800 | 19,900 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | N/A | N/A | 119,300 | 28,800 |
FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | N/A | N/A | 89,500 | 21,300 |
Silver Beach Studio | N/A | N/A | 92,600 | 22,100 |
Gold Beach Villa | N/A | N/A | 105,200 | 25,300 |
Gold Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 129,800 | 31,400 |
Platinum Overwater Villa | N/A | N/A | 110,900 | 26,700 |
Platinum Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 136,100 | 32,900 |
Diamond Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 148,800 | 36,200 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 91,900 | 22,000 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | N/A | N/A | 127,500 | 30,800 |
ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | N/A | N/A | 94,900 | 22,700 |
Silver Beach Studio | N/A | N/A | 98,000 | 23,500 |
Gold Beach Villa | N/A | N/A | 110,700 | 26,500 |
Gold Beach Villa with Pool | N/A | N/A | 135,300 | 32,800 |
Platinum Overwater Villa | N/A | N/A | 116,400 | 28,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 141,600 | 34,400 |
Diamond Overwater Pool Villa | N/A | N/A | 154,200 | 37,500 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | N/A | N/A | 97,400 | 23,300 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | N/A | N/A | 132,900 | 32,200 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||||
HALF BOARD PLAN | |||||||
Extra Adult: 12 years & over | N/A | N/A | 32,700 | 6,900 | |||
Extra Child: 6 – 11.99 years | N/A | N/A | 4,100 | 500 | |||
Extra Child: 2 – 5.99 years | N/A | N/A | 1,800 | 500 | |||
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||||
FULL BOARD PLAN | |||||||
Extra Adult: 12 years & over | N/A | N/A | 40,900 | 8,900 | |||
Extra Child: 6 – 11.99 years | N/A | N/A | 4,100 | 500 | |||
Extra Child: 2 – 5.99 years | N/A | N/A | 1,800 | 500 | |||
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||||
ALL INCLUSIVE PLAN | |||||||
Extra Adult: 18 years & over | N/A | N/A | 46,300 | 10,300 | |||
Extra Teen: 12 – 17 years | N/A | N/A | 43,300 | 9,200 | |||
Extra Child: 6 – 11.99 years | N/A | N/A | 4,100 | 500 | |||
Extra Child: 2 – 5.99 years | N/A | N/A | 1,800 | 500 | |||
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 27,600 | 40,000 | 52,300 | 12,400 |
Silver Beach Studio | 30,000 | 43,500 | 57,100 | 13,600 |
Gold Beach Villa | 37,200 | 54,400 | 71,500 | 17,200 |
Gold Beach Villa with Pool | 46,000 | 67,700 | 89,300 | 21,600 |
Platinum Overwater Villa | 39,900 | 58,400 | 76,900 | 18,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | 50,300 | 73,900 | 97,600 | 23,700 |
Diamond Overwater Pool Villa | 53,200 | 78,400 | 103,500 | 25,200 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 31,500 | 45,800 | 60,100 | 14,400 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 51,300 | 75,500 | 99,700 | 24,200 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 32,700 | 47,600 | 62,500 | 14,900 |
Silver Beach Studio | 35,100 | 51,200 | 67,300 | 16,100 |
Gold Beach Villa | 42,300 | 62,000 | 81,700 | 19,800 |
Gold Beach Villa with Pool | 51,200 | 75,300 | 99,500 | 24,200 |
Platinum Overwater Villa | 45,000 | 66,000 | 87,000 | 21,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 55,400 | 81,500 | 107,800 | 26,300 |
Diamond Overwater Pool Villa | 58,300 | 86,000 | 113,700 | 27,700 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 36,600 | 53,500 | 70,400 | 16,900 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 56,400 | 83,100 | 109,900 | 26,800 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 17,300 | 24,400 | 31,600 | 7,200 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 22,400 | 32,100 | 41,800 | 9,800 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 24,000 | 35,800 | 47,500 | 11,800 |
Silver Beach Studio | 26,300 | 39,100 | 52,000 | 12,900 |
Gold Beach Villa | 33,000 | 49,200 | 65,500 | 16,300 |
Gold Beach Villa with Pool | 41,300 | 61,600 | 82,000 | 20,400 |
Platinum Overwater Villa | 35,500 | 53,000 | 70,500 | 17,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | 45,200 | 67,500 | 89,800 | 22,400 |
Diamond Overwater Pool Villa | 47,900 | 71,600 | 95,300 | 23,700 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 27,700 | 41,300 | 54,800 | 13,600 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 46,100 | 68,900 | 91,700 | 22,800 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 29,100 | 43,400 | 57,700 | 14,300 |
Silver Beach Studio | 31,400 | 46,800 | 62,200 | 15,500 |
Gold Beach Villa | 38,100 | 56,900 | 75,700 | 18,800 |
Gold Beach Villa with Pool | 46,400 | 69,300 | 92,200 | 23,000 |
Platinum Overwater Villa | 40,600 | 60,600 | 80,700 | 20,100 |
Platinum Overwater Pool Villa | 50,300 | 75,100 | 100,000 | 24,900 |
Diamond Overwater Pool Villa | 53,000 | 79,300 | 105,500 | 26,300 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 32,800 | 48,900 | 65,000 | 16,200 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 51,200 | 76,600 | 101,900 | 25,400 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 14,400 | 21,300 | 28,200 | 7,000 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 19,500 | 28,900 | 38,400 | 9,500 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 20,100 | 29,900 | 39,700 | 9,800 |
Silver Beach Studio | 21,300 | 31,700 | 42,100 | 10,400 |
Gold Beach Villa | 26,400 | 39,300 | 52,200 | 13,000 |
Gold Beach Villa with Pool | 31,100 | 46,300 | 61,600 | 15,300 |
Platinum Overwater Villa | 28,900 | 43,100 | 57,300 | 14,200 |
Platinum Overwater Pool Villa | 32,500 | 48,400 | 64,400 | 16,000 |
Diamond Overwater Pool Villa | 33,600 | 50,200 | 66,700 | 16,600 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 20,700 | 30,800 | 40,900 | 10,100 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 22,800 | 34,000 | 45,100 | 11,200 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 42,100 | 62,900 | 83,700 | 20,800 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Sky Studio | 24,600 | 36,600 | 48,900 | 12,100 |
Silver Beach Studio | 25,700 | 38,300 | 50,900 | 12,600 |
Gold Beach Villa | 30,800 | 45,900 | 60,900 | 15,300 |
Gold Beach Villa with Pool | 35,500 | 52,900 | 70,400 | 17,500 |
Platinum Overwater Villa | 33,400 | 49,800 | 66,200 | 16,500 |
Platinum Overwater Pool Villa | 36,900 | 55,000 | 73,200 | 18,200 |
Diamond Overwater Pool Villa | 38,100 | 56,800 | 75,600 | 18,800 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
Silver Family Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 25,100 | 37,400 | 49,700 | 12,300 |
Silver Family Pool Suite (Duplex 2 Bedrooms) | 27,300 | 40,600 | 54,000 | 13,400 |
Rock Royalty Overwater Pool Villa (2 bedrooms) | 46,600 | 69,600 | 92,600 | 23,100 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | ||||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | ||
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 14,000 | 20,800 | 27,500 | 6,800 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | |||||
Extra Adult: 12 years & over | 18,400 | 27,400 | 36,300 | 9,000 | |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 900 | 1,300 | 1,800 | 500 | |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | ||||


















|
|
|
|
|
|