SAII LAGOON MALDIVES
รีสอร์ทในเครือสิงห์ พร๊อพเพอร์ตี้ของประเทศไทยอีกรีสอร์ทที่ไปเปิดรีสอร์ทสวยเก๋ มีสไตล์อย่าง SAII LAGOON ที่ประเทศมัลดีฟส์เดินทางไม่ไกลจากสนามบินมาเล่ รวมถึงยังมีห้องอาหารชื่อดังให้เลือกสรร เช่น Hard Rock Café, Ministry of Crab ที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
**ผู้ใหญ่เข้าพักเสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม USD128net / ท่าน / ทริป
**เด็กพักเสริม (อายุ 2-11.99ปี) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม USD64net / ท่าน / ทริป
**เรือกิจกรรม (Group Excursion) จะสามารถออกให้บริการได้เมื่อมีผู้เข้ารวมครบ 6 ท่านขึ้นไป
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 20,600 | 30,600 | 40,600 | 10,100 |
Beach Room | 26,600 | 37,500 | 48,400 | 11,000 |
Beach Room with Pool | 29,100 | 41,300 | 53,500 | 12,300 |
Beach Villa | 30,900 | 44,000 | 57,100 | 13,200 |
Beach Villa with Pool | 35,100 | 50,400 | 65,600 | 15,300 |
Overwater Villa | 35,700 | 51,200 | 66,700 | 15,500 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 33,000 | 47,200 | 61,400 | 14,200 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 46,600 | 67,600 | 88,500 | 21,000 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 24,700 | 36,700 | 48,800 | 12,100 |
Beach Room | 30,700 | 43,700 | 56,700 | 13,100 |
Beach Room with Pool | 33,200 | 47,500 | 61,700 | 14,300 |
Beach Villa | 35,000 | 50,200 | 65,400 | 15,200 |
Beach Villa with Pool | 39,200 | 56,500 | 73,800 | 17,300 |
Overwater Villa | 39,800 | 57,300 | 74,900 | 17,600 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 37,100 | 53,400 | 69,600 | 16,300 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 50,700 | 73,700 | 96,800 | 23,100 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 23,900 | 35,600 | 47,200 | 11,700 |
Beach Room | 29,200 | 41,500 | 53,800 | 12,300 |
Beach Room with Pool | 34,100 | 48,800 | 63,500 | 14,800 |
Beach Villa | 35,900 | 51,600 | 67,200 | 15,700 |
Beach Villa with Pool | 44,700 | 64,700 | 84,800 | 20,100 |
Overwater Villa | 39,000 | 56,100 | 73,300 | 17,200 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 40,300 | 58,100 | 76,000 | 17,900 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 49,300 | 71,700 | 94,000 | 22,400 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 28,000 | 41,700 | 55,500 | 13,800 |
Beach Room | 33,400 | 47,700 | 62,100 | 14,400 |
Beach Room with Pool | 38,200 | 55,000 | 71,700 | 16,800 |
Beach Villa | 40,000 | 57,700 | 75,400 | 17,700 |
Beach Villa with Pool | 48,800 | 70,900 | 93,000 | 22,100 |
Overwater Villa | 43,100 | 62,300 | 81,500 | 19,300 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 44,400 | 64,300 | 84,200 | 19,900 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 53,400 | 77,800 | 102,200 | 24,400 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
Extra Adult: 12 years & over | 15,000 | 22,900 | 30,900 | 7,900 |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Extra Adult: 18 years & over | 19,100 | 29,100 | 39,400 | 10,000 |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 26,400 | 39,300 | 52,200 | 13,000 |
Beach Room | 31,900 | 45,600 | 59,200 | 13,700 |
Beach Room with Pool | 37,600 | 54,100 | 70,500 | 16,500 |
Beach Villa | 39,700 | 57,300 | 74,800 | 17,600 |
Beach Villa with Pool | 50,000 | 72,600 | 95,300 | 22,700 |
Overwater Villa | 43,300 | 62,600 | 81,900 | 19,400 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 44,800 | 64,900 | 85,000 | 20,100 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 55,400 | 80,700 | 106,100 | 25,400 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 30,500 | 45,500 | 60,400 | 15,000 |
Beach Room | 36,000 | 51,700 | 67,400 | 15,700 |
Beach Room with Pool | 41,700 | 60,200 | 78,700 | 18,600 |
Beach Villa | 43,800 | 63,400 | 83,000 | 19,700 |
Beach Villa with Pool | 54,100 | 78,800 | 103,500 | 24,800 |
Overwater Villa | 47,400 | 68,800 | 90,100 | 21,400 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 49,000 | 71,100 | 93,200 | 22,200 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 59,500 | 86,900 | 114,300 | 27,500 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
Extra Adult: 12 years & over | 18,900 | 27,300 | 36,100 | 8,500 |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Extra Adult: 18 years & over | 23,000 | 33,500 | 44,300 | 10,500 |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
เงื่อนไขการเข้าพัก / CONDITIONS:
PACKAGES INCLUDE:
|
|
|