เพิ่มเมื่อ: 2023-03-01 18:00:51.0
แก้ไขล่าสุด: 2026-01-20 13:09:23.0
เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
อีเมลล์: thanut@maldiveslover.comCLUB MED KIRORO PEAK, HOKKAIDO JAPAN

Club Med Kiroro Peak เป็นสกีรีสอร์ท 1 ใน 3 ของเครือ Club Med ซึ่งทาง Club Med ได้ Take Over มาจากเจ้าของเดิมและทำการ renovate รีสอร์ทใหม่ในเป็นในสไตล์ของ Club Med ซึ่งจะรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเข้าพักเท่านั้น ซึ่งยังคง Concept ในการให้บริการแบบ All Inclusive ผู้เข้าพักไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกในช่วงฤดูหนาวและสามารถควบคุมงบประมาณได้ เพราะสามารถรับประทานอาหารได้ทั้ง 3 มื้อหลัก รวมไปถึงของว่างและเครื่องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ที่ห้องอาหารและบาร์ในรีสอร์ท ที่สำคัญหากใครอยากเรียนรู้การเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดยังสามารถเรียนได้จาก Instructor ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าชุด) เรียกว่าคุ้มสุดๆหากต้องการพักผ่อนยังมีสระว่ายน้ำปรับอุณหภูมิ, Sauna, Ofuro, Onsen และ Outdoor Bath เอาไว้ให้บริการสำหรับผู้ชื่นชอบใน wellness อีกด้วยอีกทั้งช่วงค่ำคืนของทุกวันทาง GO หรือเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทจะมีการแสดงสุดแสนพิเศษให้ได้ชมพร้อมปิดท้ายวันกับปาร์ตี้แสนสนุกอีกด้วยค่ะ
Traveling Period | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | |
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น 12-17 ปี | |
27 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2569 | 37,230 | 29,784 |
05 ธ.ค. – 11 ธ.ค. 2569 | 48,450 | 38,760 |
12 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2569 | 59,415 | 47,532 |
15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2569 | 62,985 | 50,388 |
24 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2569 | 83,895 | 67,116 |
27 ธ.ค. 2569 | 83,130 | 66,504 |
28 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2569 | 83,895 | 67,116 |
30 ธ.ค. 2569 – 01 ม.ค. 2570 | 83,130 | 66,504 |
02 ม.ค. – 07 ม.ค. 2570 | 56,088 | 44,871 |
08 ม.ค. 2570 | 54,570 | 43,656 |
09 ม.ค. 2570 | 53,805 | 43,044 |
10 ม.ค. 2570 | 53,295 | 42,636 |
11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2570 | 53,040 | 42,432 |
16 ม.ค. – 17 ม.ค. 2570 | 49,470 | 39,576 |
18 ม.ค. – 20 ม.ค. 2570 | 49,980 | 39,984 |
21 ม.ค. – 22 ม.ค. 2570 | 49,470 | 39,576 |
23 ม.ค. – 29 ม.ค. 2570 | 48,960 | 39,168 |
30 ม.ค. – 05 ก.พ. 2570 | 49,980 | 39,984 |
06 ก.พ. – 12 ก.พ. 2570 | 73,185 | 58,548 |
13 ก.พ. – 19 ก.พ. 2570 | 54,060 | 43,248 |
20 ก.พ. – 05 มี.ค. 2570 | 39,780 | 31,824 |
06 มี.ค. – 12 มี.ค. 2570 | 35,700 | 28,560 |
13 มี.ค. – 19 มี.ค. 2570 | 39,780 | 31,824 |
20 มี.ค. – 26 มี.ค. 2570 | 35,700 | 28,560 |
27 มี.ค. – 08 เม.ย. 2570 | 29,325 | 23,460 |
09 เม.ย. – 17 เม.ย. 2570 | 26,520 | 21,216 |
Traveling Period | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | |
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น 12-17 ปี | |
27 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2569 | 48,399 | 38,720 |
05 ธ.ค. – 11 ธ.ค. 2569 | 62,985 | 50,388 |
12 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2569 | 77,240 | 61,792 |
15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2569 | 81,881 | 65,505 |
24 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2569 | 109,064 | 87,251 |
27 ธ.ค. 2569 | 108,069 | 86,456 |
28 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2569 | 109,064 | 87,251 |
30 ธ.ค. 2569 – 01 ม.ค. 2570 | 108,069 | 86,456 |
02 ม.ค. – 07 ม.ค. 2570 | 72,914 | 58,332 |
08 ม.ค. 2570 | 70,941 | 56,753 |
09 ม.ค. 2570 | 69,947 | 55,958 |
10 ม.ค. 2570 | 69,284 | 55,427 |
11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2570 | 68,952 | 55,162 |
16 ม.ค. – 17 ม.ค. 2570 | 64,311 | 51,449 |
18 ม.ค. – 20 ม.ค. 2570 | 64,974 | 51,980 |
21 ม.ค. – 22 ม.ค. 2570 | 64,311 | 51,449 |
23 ม.ค. – 29 ม.ค. 2570 | 63,648 | 50,919 |
30 ม.ค. – 05 ก.พ. 2570 | 64,974 | 51,980 |
06 ก.พ. – 12 ก.พ. 2570 | 95,141 | 76,113 |
13 ก.พ. – 19 ก.พ. 2570 | 70,278 | 56,223 |
20 ก.พ. – 05 มี.ค. 2570 | 51,714 | 41,372 |
06 มี.ค. – 12 มี.ค. 2570 | 46,410 | 37,128 |
13 มี.ค. – 19 มี.ค. 2570 | 51,714 | 41,372 |
20 มี.ค. – 26 มี.ค. 2570 | 46,410 | 37,128 |
27 มี.ค. – 08 เม.ย. 2570 | 38,123 | 30,498 |
09 เม.ย. – 17 เม.ย. 2570 | 34,476 | 27,581 |
Traveling Period | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | |
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น 12-17 ปี | |
27 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2569 | 63,291 | 50,633 |
05 ธ.ค. – 11 ธ.ค. 2569 | 82,365 | 65,892 |
12 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2569 | 101,006 | 80,805 |
15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2569 | 107,075 | 85,660 |
24 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2569 | 142,622 | 114,098 |
27 ธ.ค. 2569 | 141,321 | 113,057 |
28 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2569 | 142,622 | 114,098 |
30 ธ.ค. 2569 – 01 ม.ค. 2570 | 141,321 | 113,057 |
02 ม.ค. – 07 ม.ค. 2570 | 95,350 | 76,280 |
08 ม.ค. 2570 | 92,769 | 74,216 |
09 ม.ค. 2570 | 91,469 | 73,175 |
10 ม.ค. 2570 | 90,602 | 72,482 |
11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2570 | 90,168 | 72,135 |
16 ม.ค. – 17 ม.ค. 2570 | 84,099 | 67,280 |
18 ม.ค. – 20 ม.ค. 2570 | 84,966 | 67,973 |
21 ม.ค. – 22 ม.ค. 2570 | 84,099 | 67,280 |
23 ม.ค. – 29 ม.ค. 2570 | 83,232 | 66,586 |
30 ม.ค. – 05 ก.พ. 2570 | 84,966 | 67,973 |
06 ก.พ. – 12 ก.พ. 2570 | 124,415 | 99,532 |
13 ก.พ. – 19 ก.พ. 2570 | 91,902 | 73,522 |
20 ก.พ. – 05 มี.ค. 2570 | 67,626 | 54,101 |
06 มี.ค. – 12 มี.ค. 2570 | 60,690 | 48,552 |
13 มี.ค. – 19 มี.ค. 2570 | 67,626 | 54,101 |
20 มี.ค. – 26 มี.ค. 2570 | 60,690 | 48,552 |
27 มี.ค. – 08 เม.ย. 2570 | 49,853 | 39,882 |
09 เม.ย. – 17 เม.ย. 2570 | 45,084 | 36,068 |
Traveling Period | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | |
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น 12-17 ปี | |
27 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2569 | 74,460 | 59,568 |
05 ธ.ค. – 11 ธ.ค. 2569 | 96,900 | 77,520 |
12 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2569 | 118,830 | 95,064 |
15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2569 | 125,970 | 100,776 |
24 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2569 | 167,790 | 134,232 |
27 ธ.ค. 2569 | 166,260 | 133,008 |
28 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2569 | 167,790 | 134,232 |
30 ธ.ค. 2569 – 01 ม.ค. 2570 | 166,260 | 133,008 |
02 ม.ค. – 07 ม.ค. 2570 | 112,176 | 89,741 |
08 ม.ค. 2570 | 109,140 | 87,312 |
09 ม.ค. 2570 | 107,610 | 86,088 |
10 ม.ค. 2570 | 106,590 | 85,272 |
11 ม.ค. – 15 ม.ค. 2570 | 106,080 | 84,864 |
16 ม.ค. – 17 ม.ค. 2570 | 98,940 | 79,152 |
18 ม.ค. – 20 ม.ค. 2570 | 99,960 | 79,968 |
21 ม.ค. – 22 ม.ค. 2570 | 98,940 | 79,152 |
23 ม.ค. – 29 ม.ค. 2570 | 97,920 | 78,336 |
30 ม.ค. – 05 ก.พ. 2570 | 99,960 | 79,968 |
06 ก.พ. – 12 ก.พ. 2570 | 146,370 | 117,096 |
13 ก.พ. – 19 ก.พ. 2570 | 108,120 | 86,496 |
20 ก.พ. – 05 มี.ค. 2570 | 79,560 | 63,648 |
06 มี.ค. – 12 มี.ค. 2570 | 71,400 | 57,120 |
13 มี.ค. – 19 มี.ค. 2570 | 79,560 | 63,648 |
20 มี.ค. – 26 มี.ค. 2570 | 71,400 | 57,120 |
27 มี.ค. – 08 เม.ย. 2570 | 58,650 | 46,920 |
09 เม.ย. – 17 เม.ย. 2570 | 53,040 | 42,432 |
Facebook: All About Maldives - Line: @allaboutmaldives
|
|
|
|
|
|
|