CLUB MED KIRORO GRAND, HOKKAIDO JAPAN
Club Med Kiroro Grand สกีรีสอร์ทเปิดใหม่ล่าสุดที่เหมาะกับครอบครัวในเครือ Club Med ซึ่งทาง Club Med ได้ Take Over มาจากเจ้าของเดิมและทำการ renovate รีสอร์ทใหม่ในเป็นในสไตล์ของ Club Med ซึ่งยังคง Concept ในการให้บริการแบบ All Inclusive ผู้เข้าพักไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกในช่วงฤดูหนาวและสามารถควบคุมงบประมาณได้เพราะสามารถรับประทานอาหารได้ทั้ง 3 มื้อหลักรวมไปถึงของว่างและเครื่องดื่มแบบมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ที่ห้องอาหารและบาร์ในรีสอร์ทที่สำคัญหากใครอยากเรียนรู้การเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดยังสามารถเรียนได้จาก Instructor ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าชุด) เรียกว่าคุ้มสุดๆหากต้องการพักผ่อนยังมีสระว่ายน้ำปรับอุณหภูมิ, Sauna, Ofuro, Onsen และOutdoor Bath เอาไว้ให้บริการสำหรับผู้ชื่นชอบใน wellness อีกด้วยอีกทั้งช่วงค่ำคืนของทุกวันทาง GO หรือเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทจะมีการแสดงสุดแสนพิเศษให้ได้ชมพร้อมปิดท้ายวันกับปาร์ตี้แสนสนุกอีกด้วยค่ะ
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
18 JAN 2025 | 79,050 | 63,240 | 47,430 |
19 JAN 2025 | 78,540 | 62,832 | 47,124 |
20 JAN 2025 | 76,500 | 61,200 | 45,900 |
21 JAN 2025 | 76,755 | 61,404 | 46,053 |
22 JAN - 23 JAN 2025 | 70,635 | 56,508 | 42,381 |
24 JAN 2025 | 69,105 | 55,284 | 41,463 |
25 JAN 2025 | 79,560 | 63,648 | 47,736 |
26 JAN 2025 | 79,305 | 63,444 | 47,583 |
27 JAN 2025 | 78,795 | 63,036 | 47,277 |
28 JAN 2025 | 75,735 | 60,588 | 45,441 |
29 JAN - 31 JAN 2025 | 88,230 | 70,584 | 52,938 |
1 FEB 2025 | 84,405 | 67,524 | 50,643 |
2 FEB - 3 FEB 2025 | 90,780 | 72,624 | 54,468 |
4 FEB 2025 | 78,795 | 63,036 | 47,277 |
5 FEB 2025 | 81,855 | 65,484 | 49,113 |
6 FEB 2025 | 81,600 | 65,280 | 48,960 |
7 FEB 2025 | 67,575 | 54,060 | 40,545 |
8 FEB 2025 | 68,595 | 54,876 | 41,157 |
9 FEB - 10 FEB 2025 | 63,240 | 50,592 | 37,944 |
11 FEB 2025 | 62,985 | 50,388 | 37,791 |
12 FEB 2025 | 63,240 | 50,592 | 37,944 |
13 FEB 2025 | 60,690 | 48,552 | 36,414 |
14 FEB - 15 FEB 2025 | 55,080 | 44,064 | 33,048 |
16 FEB 2025 | 60,435 | 48,348 | 36,261 |
17 FEB 2025 | 64,260 | 51,408 | 38,556 |
18 FEB 2025 | 61,710 | 49,368 | 37,026 |
19 FEB - 21 FEB 2025 | 61,965 | 49,572 | 37,179 |
22 FEB - 23 FEB 2025 | 52,530 | 42,024 | 31,518 |
24 FEB - 26 FEB 2025 | 54,570 | 43,656 | 32,742 |
27 FEB 2025 | 52,530 | 42,024 | 31,518 |
28 FEB - 2 MAR 2025 | 54,570 | 43,656 | 32,742 |
3 MAR - 4 MAR 2025 | 54,315 | 43,452 | 32,589 |
5 MAR 2025 | 54,570 | 43,656 | 32,742 |
6 MAR 2025 | 52,530 | 42,024 | 31,518 |
7 MAR - 8 MAR 2025 | 48,960 | 39,168 | 29,376 |
9 MAR 2025 | 49,215 | 39,372 | 29,529 |
10 MAR - 12 MAR 2025 | 48,195 | 38,556 | 28,917 |
13 MAR - 14 MAR 2025 | 46,665 | 37,332 | 27,999 |
15 MAR 2025 | 47,430 | 37,944 | 28,458 |
16 MAR 2025 | 53,040 | 42,432 | 31,824 |
17 MAR - 18 MAR 2025 | 54,825 | 43,860 | 32,895 |
19 MAR 2025 | 55,080 | 44,064 | 33,048 |
20 MAR 2025 | 48,450 | 38,760 | 29,070 |
21 MAR - 22 MAR 2025 | 53,040 | 42,432 | 31,824 |
23 MAR 2025 | 56,100 | 44,880 | 33,660 |
24 MAR 2025 | 53,040 | 42,432 | 31,824 |
25 MAR 2025 | 47,940 | 38,352 | 28,764 |
26 MAR - 29 MAR 2025 | 39,525 | 31,620 | 23,715 |
30 MAR - 31 MAR 2025 | 50,745 | 40,596 | 30,447 |
1 APR - 2 APR 2025 | 50,490 | 40,392 | 30,294 |
3 APR 2025 | 39,525 | 31,620 | 23,715 |
4 APR 2025 | 39,780 | 31,824 | 23,868 |
5 APR 2025 | 41,565 | 33,252 | 24,939 |
6 APR - 7 APR 2025 | 41,310 | 33,048 | 24,786 |
8 APR 2025 | 41,565 | 33,252 | 24,939 |
9 APR - 10 APR 2025 | 37,740 | 30,192 | 22,644 |
11 APR - 14 APR 2025 | 35,955 | 28,764 | 21,573 |
15 APR 2025 | 31,875 | 25,500 | 19,125 |
16 APR - 20 APR 2025 | 30,600 | 24,480 | 18,360 |
21 APR - 4 MAY 2025 | 30,090 | 24,072 | 18,054 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
18 JAN 2025 | 102,765 | 82,212 | 61,659 |
19 JAN 2025 | 102,102 | 81,682 | 61,262 |
20 JAN 2025 | 99,450 | 79,560 | 59,670 |
21 JAN 2025 | 99,782 | 79,826 | 59,869 |
22 JAN - 23 JAN 2025 | 91,826 | 73,461 | 55,096 |
24 JAN 2025 | 89,837 | 71,870 | 53,902 |
25 JAN 2025 | 103,428 | 82,743 | 62,057 |
26 JAN 2025 | 103,097 | 82,478 | 61,858 |
27 JAN 2025 | 102,434 | 81,947 | 61,461 |
28 JAN 2025 | 98,456 | 78,765 | 59,074 |
29 JAN - 31 JAN 2025 | 114,699 | 91,760 | 68,820 |
1 FEB 2025 | 109,727 | 87,782 | 65,836 |
2 FEB - 3 FEB 2025 | 118,014 | 94,412 | 70,809 |
4 FEB 2025 | 102,434 | 81,947 | 61,461 |
5 FEB 2025 | 106,412 | 85,130 | 63,847 |
6 FEB 2025 | 106,080 | 84,864 | 63,648 |
7 FEB 2025 | 87,848 | 70,278 | 52,709 |
8 FEB 2025 | 89,174 | 71,339 | 53,505 |
9 FEB - 10 FEB 2025 | 82,212 | 65,770 | 49,328 |
11 FEB 2025 | 81,881 | 65,505 | 49,129 |
12 FEB 2025 | 82,212 | 65,770 | 49,328 |
13 FEB 2025 | 78,897 | 63,118 | 47,339 |
14 FEB - 15 FEB 2025 | 71,604 | 57,284 | 42,963 |
16 FEB 2025 | 78,566 | 62,853 | 47,140 |
17 FEB 2025 | 83,538 | 66,831 | 50,123 |
18 FEB 2025 | 80,223 | 64,179 | 48,134 |
19 FEB - 21 FEB 2025 | 80,555 | 64,444 | 48,333 |
22 FEB - 23 FEB 2025 | 68,289 | 54,632 | 40,974 |
24 FEB - 26 FEB 2025 | 70,941 | 56,753 | 42,565 |
27 FEB 2025 | 68,289 | 54,632 | 40,974 |
28 FEB - 2 MAR 2025 | 70,941 | 56,753 | 42,565 |
3 MAR - 4 MAR 2025 | 70,610 | 56,488 | 42,366 |
5 MAR 2025 | 70,941 | 56,753 | 42,565 |
6 MAR 2025 | 68,289 | 54,632 | 40,974 |
7 MAR - 8 MAR 2025 | 63,648 | 50,919 | 38,189 |
9 MAR 2025 | 63,980 | 51,184 | 38,388 |
10 MAR - 12 MAR 2025 | 62,654 | 50,123 | 37,593 |
13 MAR - 14 MAR 2025 | 60,665 | 48,532 | 36,399 |
15 MAR 2025 | 61,659 | 49,328 | 36,996 |
16 MAR 2025 | 68,952 | 55,162 | 41,372 |
17 MAR - 18 MAR 2025 | 71,273 | 57,018 | 42,764 |
19 MAR 2025 | 71,604 | 57,284 | 42,963 |
20 MAR 2025 | 62,985 | 50,388 | 37,791 |
21 MAR - 22 MAR 2025 | 68,952 | 55,162 | 41,372 |
23 MAR 2025 | 72,930 | 58,344 | 43,758 |
24 MAR 2025 | 68,952 | 55,162 | 41,372 |
25 MAR 2025 | 62,322 | 49,858 | 37,394 |
26 MAR - 29 MAR 2025 | 51,383 | 41,106 | 30,830 |
30 MAR - 31 MAR 2025 | 65,969 | 52,775 | 39,582 |
1 APR - 2 APR 2025 | 65,637 | 52,510 | 39,383 |
3 APR 2025 | 51,383 | 41,106 | 30,830 |
4 APR 2025 | 51,714 | 41,372 | 31,029 |
5 APR 2025 | 54,035 | 43,228 | 32,421 |
6 APR - 7 APR 2025 | 53,703 | 42,963 | 32,222 |
8 APR 2025 | 54,035 | 43,228 | 32,421 |
9 APR - 10 APR 2025 | 49,062 | 39,250 | 29,438 |
11 APR - 14 APR 2025 | 46,742 | 37,394 | 28,045 |
15 APR 2025 | 41,438 | 33,150 | 24,863 |
16 APR - 20 APR 2025 | 39,780 | 31,824 | 23,868 |
21 APR - 4 MAY 2025 | 39,117 | 31,294 | 23,471 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
18 JAN 2025 | 110,670 | 88,536 | 66,402 |
19 JAN 2025 | 109,956 | 87,965 | 65,974 |
20 JAN 2025 | 107,100 | 85,680 | 64,260 |
21 JAN 2025 | 107,457 | 85,966 | 64,475 |
22 JAN - 23 JAN 2025 | 98,889 | 79,112 | 59,334 |
24 JAN 2025 | 96,747 | 77,398 | 58,049 |
25 JAN 2025 | 111,384 | 89,108 | 66,831 |
26 JAN 2025 | 111,027 | 88,822 | 66,617 |
27 JAN 2025 | 110,313 | 88,251 | 66,188 |
28 JAN 2025 | 106,029 | 84,824 | 63,618 |
29 JAN - 31 JAN 2025 | 123,522 | 98,818 | 74,114 |
1 FEB 2025 | 118,167 | 94,534 | 70,901 |
2 FEB - 3 FEB 2025 | 127,092 | 101,674 | 76,256 |
4 FEB 2025 | 110,313 | 88,251 | 66,188 |
5 FEB 2025 | 114,597 | 91,678 | 68,759 |
6 FEB 2025 | 114,240 | 91,392 | 68,544 |
7 FEB 2025 | 94,605 | 75,684 | 56,763 |
8 FEB 2025 | 96,033 | 76,827 | 57,620 |
9 FEB - 10 FEB 2025 | 88,536 | 70,829 | 53,122 |
11 FEB 2025 | 88,179 | 70,544 | 52,908 |
12 FEB 2025 | 88,536 | 70,829 | 53,122 |
13 FEB 2025 | 84,966 | 67,973 | 50,980 |
14 FEB - 15 FEB 2025 | 77,112 | 61,690 | 46,268 |
16 FEB 2025 | 84,609 | 67,688 | 50,766 |
17 FEB 2025 | 89,964 | 71,972 | 53,979 |
18 FEB 2025 | 86,394 | 69,116 | 51,837 |
19 FEB - 21 FEB 2025 | 86,751 | 69,401 | 52,051 |
22 FEB - 23 FEB 2025 | 73,542 | 58,834 | 44,126 |
24 FEB - 26 FEB 2025 | 76,398 | 61,119 | 45,839 |
27 FEB 2025 | 73,542 | 58,834 | 44,126 |
28 FEB - 2 MAR 2025 | 76,398 | 61,119 | 45,839 |
3 MAR - 4 MAR 2025 | 76,041 | 60,833 | 45,625 |
5 MAR 2025 | 76,398 | 61,119 | 45,839 |
6 MAR 2025 | 73,542 | 58,834 | 44,126 |
7 MAR - 8 MAR 2025 | 68,544 | 54,836 | 41,127 |
9 MAR 2025 | 68,901 | 55,121 | 41,341 |
10 MAR - 12 MAR 2025 | 67,473 | 53,979 | 40,484 |
13 MAR - 14 MAR 2025 | 65,331 | 52,265 | 39,199 |
15 MAR 2025 | 66,402 | 53,122 | 39,842 |
16 MAR 2025 | 74,256 | 59,405 | 44,554 |
17 MAR - 18 MAR 2025 | 76,755 | 61,404 | 46,053 |
19 MAR 2025 | 77,112 | 61,690 | 46,268 |
20 MAR 2025 | 67,830 | 54,264 | 40,698 |
21 MAR - 22 MAR 2025 | 74,256 | 59,405 | 44,554 |
23 MAR 2025 | 78,540 | 62,832 | 47,124 |
24 MAR 2025 | 74,256 | 59,405 | 44,554 |
25 MAR 2025 | 67,116 | 53,693 | 40,270 |
26 MAR - 29 MAR 2025 | 55,335 | 44,268 | 33,201 |
30 MAR - 31 MAR 2025 | 71,043 | 56,835 | 42,626 |
1 APR - 2 APR 2025 | 70,686 | 56,549 | 42,412 |
3 APR 2025 | 55,335 | 44,268 | 33,201 |
4 APR 2025 | 55,692 | 44,554 | 33,416 |
5 APR 2025 | 58,191 | 46,553 | 34,915 |
6 APR - 7 APR 2025 | 57,834 | 46,268 | 34,701 |
8 APR 2025 | 58,191 | 46,553 | 34,915 |
9 APR - 10 APR 2025 | 52,836 | 42,269 | 31,702 |
11 APR - 14 APR 2025 | 50,337 | 40,270 | 30,203 |
15 APR 2025 | 44,625 | 35,700 | 26,775 |
16 APR - 20 APR 2025 | 42,840 | 34,272 | 25,704 |
21 APR - 4 MAY 2025 | 42,126 | 33,701 | 25,276 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
18 JAN 2025 | 134,385 | 107,508 | 80,631 |
19 JAN 2025 | 133,518 | 106,815 | 80,111 |
20 JAN 2025 | 130,050 | 104,040 | 78,030 |
21 JAN 2025 | 130,484 | 104,387 | 78,291 |
22 JAN - 23 JAN 2025 | 120,080 | 96,064 | 72,048 |
24 JAN 2025 | 117,479 | 93,983 | 70,488 |
25 JAN 2025 | 135,252 | 108,202 | 81,152 |
26 JAN 2025 | 134,819 | 107,855 | 80,892 |
27 JAN 2025 | 133,952 | 107,162 | 80,371 |
28 JAN 2025 | 128,750 | 103,000 | 77,250 |
29 JAN - 31 JAN 2025 | 149,991 | 119,993 | 89,995 |
1 FEB 2025 | 143,489 | 114,791 | 86,094 |
2 FEB - 3 FEB 2025 | 154,326 | 123,461 | 92,596 |
4 FEB 2025 | 133,952 | 107,162 | 80,371 |
5 FEB 2025 | 139,154 | 111,323 | 83,493 |
6 FEB 2025 | 138,720 | 110,976 | 83,232 |
7 FEB 2025 | 114,878 | 91,902 | 68,927 |
8 FEB 2025 | 116,612 | 93,290 | 69,967 |
9 FEB - 10 FEB 2025 | 107,508 | 86,007 | 64,505 |
11 FEB 2025 | 107,075 | 85,660 | 64,245 |
12 FEB 2025 | 107,508 | 86,007 | 64,505 |
13 FEB 2025 | 103,173 | 82,539 | 61,904 |
14 FEB - 15 FEB 2025 | 93,636 | 74,909 | 56,182 |
16 FEB 2025 | 102,740 | 82,192 | 61,644 |
17 FEB 2025 | 109,242 | 87,394 | 65,546 |
18 FEB 2025 | 104,907 | 83,926 | 62,945 |
19 FEB - 21 FEB 2025 | 105,341 | 84,273 | 63,205 |
22 FEB - 23 FEB 2025 | 89,301 | 71,441 | 53,581 |
24 FEB - 26 FEB 2025 | 92,769 | 74,216 | 55,662 |
27 FEB 2025 | 89,301 | 71,441 | 53,581 |
28 FEB - 2 MAR 2025 | 92,769 | 74,216 | 55,662 |
3 MAR - 4 MAR 2025 | 92,336 | 73,869 | 55,402 |
5 MAR 2025 | 92,769 | 74,216 | 55,662 |
6 MAR 2025 | 89,301 | 71,441 | 53,581 |
7 MAR - 8 MAR 2025 | 83,232 | 66,586 | 49,940 |
9 MAR 2025 | 83,666 | 66,933 | 50,200 |
10 MAR - 12 MAR 2025 | 81,932 | 65,546 | 49,159 |
13 MAR - 14 MAR 2025 | 79,331 | 63,465 | 47,599 |
15 MAR 2025 | 80,631 | 64,505 | 48,379 |
16 MAR 2025 | 90,168 | 72,135 | 54,101 |
17 MAR - 18 MAR 2025 | 93,203 | 74,562 | 55,922 |
19 MAR 2025 | 93,636 | 74,909 | 56,182 |
20 MAR 2025 | 82,365 | 65,892 | 49,419 |
21 MAR - 22 MAR 2025 | 90,168 | 72,135 | 54,101 |
23 MAR 2025 | 95,370 | 76,296 | 57,222 |
24 MAR 2025 | 90,168 | 72,135 | 54,101 |
25 MAR 2025 | 81,498 | 65,199 | 48,899 |
26 MAR - 29 MAR 2025 | 67,193 | 53,754 | 40,316 |
30 MAR - 31 MAR 2025 | 86,267 | 69,014 | 51,760 |
1 APR - 2 APR 2025 | 85,833 | 68,667 | 51,500 |
3 APR 2025 | 67,193 | 53,754 | 40,316 |
4 APR 2025 | 67,626 | 54,101 | 40,576 |
5 APR 2025 | 70,661 | 56,529 | 42,397 |
6 APR - 7 APR 2025 | 70,227 | 56,182 | 42,137 |
8 APR 2025 | 70,661 | 56,529 | 42,397 |
9 APR - 10 APR 2025 | 64,158 | 51,327 | 38,495 |
11 APR - 14 APR 2025 | 61,124 | 48,899 | 36,675 |
15 APR 2025 | 54,188 | 43,350 | 32,513 |
16 APR - 20 APR 2025 | 52,020 | 41,616 | 31,212 |
21 APR - 4 MAY 2025 | 51,153 | 40,923 | 30,692 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
18 JAN 2025 | 158,100 | 126,480 | 94,860 |
19 JAN 2025 | 157,080 | 125,664 | 94,248 |
20 JAN 2025 | 153,000 | 122,400 | 91,800 |
21 JAN 2025 | 153,510 | 122,808 | 92,106 |
22 JAN - 23 JAN 2025 | 141,270 | 113,016 | 84,762 |
24 JAN 2025 | 138,210 | 110,568 | 82,926 |
25 JAN 2025 | 159,120 | 127,296 | 95,472 |
26 JAN 2025 | 158,610 | 126,888 | 95,166 |
27 JAN 2025 | 157,590 | 126,072 | 94,554 |
28 JAN 2025 | 151,470 | 121,176 | 90,882 |
29 JAN - 31 JAN 2025 | 176,460 | 141,168 | 105,876 |
1 FEB 2025 | 168,810 | 135,048 | 101,286 |
2 FEB - 3 FEB 2025 | 181,560 | 145,248 | 108,936 |
4 FEB 2025 | 157,590 | 126,072 | 94,554 |
5 FEB 2025 | 163,710 | 130,968 | 98,226 |
6 FEB 2025 | 163,200 | 130,560 | 97,920 |
7 FEB 2025 | 135,150 | 108,120 | 81,090 |
8 FEB 2025 | 137,190 | 109,752 | 82,314 |
9 FEB - 10 FEB 2025 | 126,480 | 101,184 | 75,888 |
11 FEB 2025 | 125,970 | 100,776 | 75,582 |
12 FEB 2025 | 126,480 | 101,184 | 75,888 |
13 FEB 2025 | 121,380 | 97,104 | 72,828 |
14 FEB - 15 FEB 2025 | 110,160 | 88,128 | 66,096 |
16 FEB 2025 | 120,870 | 96,696 | 72,522 |
17 FEB 2025 | 128,520 | 102,816 | 77,112 |
18 FEB 2025 | 123,420 | 98,736 | 74,052 |
19 FEB - 21 FEB 2025 | 123,930 | 99,144 | 74,358 |
22 FEB - 23 FEB 2025 | 105,060 | 84,048 | 63,036 |
24 FEB - 26 FEB 2025 | 109,140 | 87,312 | 65,484 |
27 FEB 2025 | 105,060 | 84,048 | 63,036 |
28 FEB - 2 MAR 2025 | 109,140 | 87,312 | 65,484 |
3 MAR - 4 MAR 2025 | 108,630 | 86,904 | 65,178 |
5 MAR 2025 | 109,140 | 87,312 | 65,484 |
6 MAR 2025 | 105,060 | 84,048 | 63,036 |
7 MAR - 8 MAR 2025 | 97,920 | 78,336 | 58,752 |
9 MAR 2025 | 98,430 | 78,744 | 59,058 |
10 MAR - 12 MAR 2025 | 96,390 | 77,112 | 57,834 |
13 MAR - 14 MAR 2025 | 93,330 | 74,664 | 55,998 |
15 MAR 2025 | 94,860 | 75,888 | 56,916 |
16 MAR 2025 | 106,080 | 84,864 | 63,648 |
17 MAR - 18 MAR 2025 | 109,650 | 87,720 | 65,790 |
19 MAR 2025 | 110,160 | 88,128 | 66,096 |
20 MAR 2025 | 96,900 | 77,520 | 58,140 |
21 MAR - 22 MAR 2025 | 106,080 | 84,864 | 63,648 |
23 MAR 2025 | 112,200 | 89,760 | 67,320 |
24 MAR 2025 | 106,080 | 84,864 | 63,648 |
25 MAR 2025 | 95,880 | 76,704 | 57,528 |
26 MAR - 29 MAR 2025 | 79,050 | 63,240 | 47,430 |
30 MAR - 31 MAR 2025 | 101,490 | 81,192 | 60,894 |
1 APR - 2 APR 2025 | 100,980 | 80,784 | 60,588 |
3 APR 2025 | 79,050 | 63,240 | 47,430 |
4 APR 2025 | 79,560 | 63,648 | 47,736 |
5 APR 2025 | 83,130 | 66,504 | 49,878 |
6 APR - 7 APR 2025 | 82,620 | 66,096 | 49,572 |
8 APR 2025 | 83,130 | 66,504 | 49,878 |
9 APR - 10 APR 2025 | 75,480 | 60,384 | 45,288 |
11 APR - 14 APR 2025 | 71,910 | 57,528 | 43,146 |
15 APR 2025 | 63,750 | 51,000 | 38,250 |
16 APR - 20 APR 2025 | 61,200 | 48,960 | 36,720 |
21 APR - 4 MAY 2025 | 60,180 | 48,144 | 36,108 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
30 Nov to 05 Dec 2025 | 33,975 | 27,180 | 20,385 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 49,725 | 39,780 | 29,835 |
13 Dec to 23 Dec 2025 | 58,275 | 46,620 | 34,965 |
24 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 81,900 | 65,520 | 49,140 |
02 Jan to 16 Jan 2026 | 53,550 | 42,840 | 32,130 |
17 Jan to 06 Feb 2026 | 49,725 | 39,780 | 29,835 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 58,275 | 46,620 | 34,965 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 74,925 | 59,940 | 44,955 |
19 Feb to 22 Feb 2026 | 49,725 | 39,780 | 29,835 |
23 Feb to 06 Mar 2026 | 39,375 | 31,500 | 23,625 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 36,900 | 29,520 | 22,140 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 39,375 | 31,500 | 23,625 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 36,900 | 29,520 | 22,140 |
28 Mar to 10 Apr 2026 | 27,450 | 21,960 | 16,470 |
10 Apr to 03 May 2026 | 25,875 | 20,700 | 15,525 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
30 Nov to 05 Dec 2025 | 42,809 | 34,247 | 25,686 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 62,654 | 50,123 | 37,593 |
13 Dec to 23 Dec 2025 | 73,427 | 58,742 | 44,056 |
24 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 103,194 | 82,556 | 61,917 |
02 Jan to 16 Jan 2026 | 67,473 | 53,979 | 40,484 |
17 Jan to 06 Feb 2026 | 62,654 | 50,123 | 37,593 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 73,427 | 58,742 | 44,056 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 94,406 | 75,525 | 56,644 |
19 Feb to 22 Feb 2026 | 62,654 | 50,123 | 37,593 |
23 Feb to 06 Mar 2026 | 49,613 | 39,690 | 29,768 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 46,494 | 37,196 | 27,897 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 49,613 | 39,690 | 29,768 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 46,494 | 37,196 | 27,897 |
28 Mar to 10 Apr 2026 | 34,587 | 27,670 | 20,753 |
10 Apr to 03 May 2026 | 32,603 | 26,082 | 19,562 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
30 Nov to 05 Dec 2025 | 45,980 | 36,784 | 27,588 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 67,295 | 53,836 | 40,377 |
13 Dec to 23 Dec 2025 | 78,866 | 63,093 | 47,320 |
24 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 110,838 | 88,671 | 66,503 |
02 Jan to 16 Jan 2026 | 72,471 | 57,977 | 43,483 |
17 Jan to 06 Feb 2026 | 67,295 | 53,836 | 40,377 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 78,866 | 63,093 | 47,320 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 101,399 | 81,119 | 60,840 |
19 Feb to 22 Feb 2026 | 67,295 | 53,836 | 40,377 |
23 Feb to 06 Mar 2026 | 53,288 | 42,630 | 31,973 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 49,938 | 39,951 | 29,963 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 53,288 | 42,630 | 31,973 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 49,938 | 39,951 | 29,963 |
28 Mar to 10 Apr 2026 | 37,149 | 29,720 | 22,290 |
10 Apr to 03 May 2026 | 35,018 | 28,014 | 21,011 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
30 Nov to 05 Dec 2025 | 57,078 | 45,663 | 34,247 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 83,538 | 66,831 | 50,123 |
13 Dec to 23 Dec 2025 | 97,902 | 78,322 | 58,742 |
24 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 137,592 | 110,074 | 82,556 |
02 Jan to 16 Jan 2026 | 89,964 | 71,972 | 53,979 |
17 Jan to 06 Feb 2026 | 83,538 | 66,831 | 50,123 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 97,902 | 78,322 | 58,742 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 125,874 | 100,700 | 75,525 |
19 Feb to 22 Feb 2026 | 83,538 | 66,831 | 50,123 |
23 Feb to 06 Mar 2026 | 66,150 | 52,920 | 39,690 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 61,992 | 49,594 | 37,196 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 66,150 | 52,920 | 39,690 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 61,992 | 49,594 | 37,196 |
28 Mar to 10 Apr 2026 | 46,116 | 36,893 | 27,670 |
10 Apr to 03 May 2026 | 43,470 | 34,776 | 26,082 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
30 Nov to 05 Dec 2025 | 63,420 | 50,736 | 38,052 |
06 Dec to 12 Dec 2025 | 92,820 | 74,256 | 55,692 |
13 Dec to 23 Dec 2025 | 108,780 | 87,024 | 65,268 |
24 Dec 2025 to 01 Jan 2026 | 152,880 | 122,304 | 91,728 |
02 Jan to 16 Jan 2026 | 99,960 | 79,968 | 59,976 |
17 Jan to 06 Feb 2026 | 92,820 | 74,256 | 55,692 |
07 Feb to 12 Feb 2026 | 108,780 | 87,024 | 65,268 |
13 Feb to 18 Feb 2026 | 139,860 | 111,888 | 83,916 |
19 Feb to 22 Feb 2026 | 92,820 | 74,256 | 55,692 |
23 Feb to 06 Mar 2026 | 73,500 | 58,800 | 44,100 |
07 Mar to 13 Mar 2026 | 68,880 | 55,104 | 41,328 |
14 Mar to 20 Mar 2026 | 73,500 | 58,800 | 44,100 |
21 Mar to 27 Mar 2026 | 68,880 | 55,104 | 41,328 |
28 Mar to 10 Apr 2026 | 51,240 | 40,992 | 30,744 |
10 Apr to 03 May 2026 | 48,300 | 38,640 | 28,980 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
27 Jun to 04 Jul 2025 | 14,820 | 11,856 | 8,772 |
05 Jul to 18 Jul 2025 | 19,650 | 15,720 | 11,670 |
19 Jul to 31 Jul 2025 | 21,750 | 17,400 | 12,930 |
01 Aug to 08 Aug 2025 | 21,960 | 17,568 | 13,056 |
09 Aug to 14 Aug 2025 | 27,210 | 21,768 | 16,206 |
15 Aug 2025 | 21,960 | 17,568 | 13,056 |
16 Aug to 31 Aug 2025 | 15,030 | 12,024 | 8,898 |
01 Sep to 14 Sep 2025 | 14,820 | 11,856 | 8,772 |
Traveling Period | Package 4 days 3 nights (Price Per Person) | ||
Adult | 12-17 years | 4-11 years | |
27 Jun to 04 Jul 2025 | 19,266 | 15,413 | 11,440 |
