CLUB MED BEIDAHU, CHINA

Traveling Date | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วันรุ่น 12-17 ปี | เด็ก 8-11 ปี | |
22 – 23 ม.ค. 2569 | 29,760 | 23,808 | 17,856 |
24 – 26 ม.ค. 2569 | 34,800 | 27,840 | 20,880 |
27 ม.ค. 2569 | 33,840 | 27,072 | 20,304 |
28 ม.ค. 2569 | 33,600 | 26,880 | 20,160 |
29 ม.ค. 2569 | 33,120 | 26,496 | 19,872 |
30 ม.ค. 2569 | 34,080 | 27,264 | 20,448 |
31 ม.ค. 2569 | 41,040 | 32,832 | 24,624 |
01 ก.พ. 2569 | 41,520 | 33,216 | 24,912 |
02 ก.พ. 2569 | 41,280 | 33,024 | 24,768 |
03 ก.พ. 2569 | 42,000 | 33,600 | 25,200 |
04 ก.พ. 2569 | 39,120 | 31,296 | 23,472 |
05 – 06 ก.พ. 2569 | 39,360 | 31,488 | 23,616 |
07 – 08 ก.พ. 2569 | 44,400 | 35,520 | 26,640 |
09 – 13 ก.พ. 2569 | 42,720 | 34,176 | 25,632 |
14 – 17 ก.พ. 2569 | 52,080 | 41,664 | 31,248 |
18 – 19 ก.พ. 2569 | 56,640 | 45,312 | 33,984 |
20 ก.พ. 2569 | 50,640 | 40,512 | 30,384 |
21 ก.พ. 2569 | 50,880 | 40,704 | 30,528 |
22 ก.พ. 2569 | 48,720 | 38,976 | 29,232 |
23 ก.พ. 2569 | 41,520 | 33,216 | 24,912 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 41,280 | 33,024 | 24,768 |
26 ก.พ. 2569 | 38,400 | 30,720 | 23,040 |
27 ก.พ. 2569 | 35,280 | 28,224 | 21,168 |
28 ก.พ. 2569 | 29,040 | 23,232 | 17,424 |
01 – 14 มี.ค. 2569 | 26,160 | 20,928 | 15,696 |
Traveling Date | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วันรุ่น 12-17 ปี | เด็ก 8-11 ปี | |
22 – 23 ม.ค. 2569 | 34,224 | 27,380 | 20,535 |
24 – 26 ม.ค. 2569 | 40,020 | 32,016 | 24,012 |
27 ม.ค. 2569 | 38,916 | 31,133 | 23,350 |
28 ม.ค. 2569 | 38,640 | 30,912 | 23,184 |
29 ม.ค. 2569 | 38,088 | 30,471 | 22,853 |
30 ม.ค. 2569 | 39,192 | 31,354 | 23,516 |
31 ม.ค. 2569 | 47,196 | 37,757 | 28,318 |
01 ก.พ. 2569 | 47,748 | 38,199 | 28,649 |
02 ก.พ. 2569 | 47,472 | 37,978 | 28,484 |
03 ก.พ. 2569 | 48,300 | 38,640 | 28,980 |
04 ก.พ. 2569 | 44,988 | 35,991 | 26,993 |
05 – 06 ก.พ. 2569 | 45,264 | 36,212 | 27,159 |
07 – 08 ก.พ. 2569 | 51,060 | 40,848 | 30,636 |
09 – 13 ก.พ. 2569 | 49,128 | 39,303 | 29,477 |
14 – 17 ก.พ. 2569 | 59,892 | 47,914 | 35,936 |
18 – 19 ก.พ. 2569 | 65,136 | 52,109 | 39,082 |
20 ก.พ. 2569 | 58,236 | 46,589 | 34,942 |
21 ก.พ. 2569 | 58,512 | 46,810 | 35,108 |
22 ก.พ. 2569 | 56,028 | 44,823 | 33,617 |
23 ก.พ. 2569 | 47,748 | 38,199 | 28,649 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 47,472 | 37,978 | 28,484 |
26 ก.พ. 2569 | 44,160 | 35,328 | 26,496 |
27 ก.พ. 2569 | 40,572 | 32,458 | 24,344 |
28 ก.พ. 2569 | 33,396 | 26,717 | 20,038 |
01 – 14 มี.ค. 2569 | 30,084 | 24,068 | 18,051 |
Traveling Date | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วันรุ่น 12-17 ปี | เด็ก 8-11 ปี | |
22 – 23 ม.ค. 2569 | 41,664 | 33,332 | 24,999 |
24 – 26 ม.ค. 2569 | 48,720 | 38,976 | 29,232 |
27 ม.ค. 2569 | 47,376 | 37,901 | 28,426 |
28 ม.ค. 2569 | 47,040 | 37,632 | 28,224 |
29 ม.ค. 2569 | 46,368 | 37,095 | 27,821 |
30 ม.ค. 2569 | 47,712 | 38,170 | 28,628 |
31 ม.ค. 2569 | 57,456 | 45,965 | 34,474 |
01 ก.พ. 2569 | 58,128 | 46,503 | 34,877 |
02 ก.พ. 2569 | 57,792 | 46,234 | 34,676 |
03 ก.พ. 2569 | 58,800 | 47,040 | 35,280 |
04 ก.พ. 2569 | 54,768 | 43,815 | 32,861 |
05 – 06 ก.พ. 2569 | 55,104 | 44,084 | 33,063 |
07 – 08 ก.พ. 2569 | 62,160 | 49,728 | 37,296 |
09 – 13 ก.พ. 2569 | 59,808 | 47,847 | 35,885 |
14 – 17 ก.พ. 2569 | 72,912 | 58,330 | 43,748 |
18 – 19 ก.พ. 2569 | 79,296 | 63,437 | 47,578 |
20 ก.พ. 2569 | 70,896 | 56,717 | 42,538 |
21 ก.พ. 2569 | 71,232 | 56,986 | 42,740 |
22 ก.พ. 2569 | 68,208 | 54,567 | 40,925 |
23 ก.พ. 2569 | 58,128 | 46,503 | 34,877 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 57,792 | 46,234 | 34,676 |
26 ก.พ. 2569 | 53,760 | 43,008 | 32,256 |
27 ก.พ. 2569 | 49,392 | 39,514 | 29,636 |
28 ก.พ. 2569 | 40,656 | 32,525 | 24,394 |
01 – 14 มี.ค. 2569 | 36,624 | 29,300 | 21,975 |
Traveling Date | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วันรุ่น 12-17 ปี | เด็ก 8-11 ปี | |
22 – 23 ม.ค. 2569 | 47,616 | 38,093 | 28,570 |
24 – 26 ม.ค. 2569 | 55,680 | 44,544 | 33,408 |
27 ม.ค. 2569 | 54,144 | 43,316 | 32,487 |
28 ม.ค. 2569 | 53,760 | 43,008 | 32,256 |
29 ม.ค. 2569 | 52,992 | 42,394 | 31,796 |
30 ม.ค. 2569 | 54,528 | 43,623 | 32,717 |
31 ม.ค. 2569 | 65,664 | 52,532 | 39,399 |
01 ก.พ. 2569 | 66,432 | 53,146 | 39,860 |
02 ก.พ. 2569 | 66,048 | 52,839 | 39,629 |
03 ก.พ. 2569 | 67,200 | 53,760 | 40,320 |
04 ก.พ. 2569 | 62,592 | 50,074 | 37,556 |
05 – 06 ก.พ. 2569 | 62,976 | 50,381 | 37,786 |
07 – 08 ก.พ. 2569 | 71,040 | 56,832 | 42,624 |
09 – 13 ก.พ. 2569 | 68,352 | 54,682 | 41,012 |
14 – 17 ก.พ. 2569 | 83,328 | 66,663 | 49,997 |
18 – 19 ก.พ. 2569 | 90,624 | 72,500 | 54,375 |
20 ก.พ. 2569 | 81,024 | 64,820 | 48,615 |
21 ก.พ. 2569 | 81,408 | 65,127 | 48,845 |
22 ก.พ. 2569 | 77,952 | 62,362 | 46,772 |
23 ก.พ. 2569 | 66,432 | 53,146 | 39,860 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 66,048 | 52,839 | 39,629 |
26 ก.พ. 2569 | 61,440 | 49,152 | 36,864 |
27 ก.พ. 2569 | 56,448 | 45,159 | 33,869 |
28 ก.พ. 2569 | 46,464 | 37,172 | 27,879 |
01 – 14 มี.ค. 2569 | 41,856 | 33,485 | 25,114 |
Traveling Date | แพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วันรุ่น 12-17 ปี | เด็ก 8-11 ปี | |
22 – 23 ม.ค. 2569 | 53,568 | 42,855 | 32,141 |
24 – 26 ม.ค. 2569 | 62,640 | 50,112 | 37,584 |
27 ม.ค. 2569 | 60,912 | 48,730 | 36,548 |
28 ม.ค. 2569 | 60,480 | 48,384 | 36,288 |
29 ม.ค. 2569 | 59,616 | 47,693 | 35,770 |
30 ม.ค. 2569 | 61,344 | 49,076 | 36,807 |
31 ม.ค. 2569 | 73,872 | 59,098 | 44,324 |
01 ก.พ. 2569 | 74,736 | 59,789 | 44,842 |
02 ก.พ. 2569 | 74,304 | 59,444 | 44,583 |
03 ก.พ. 2569 | 75,600 | 60,480 | 45,360 |
04 ก.พ. 2569 | 70,416 | 56,333 | 42,250 |
05 – 06 ก.พ. 2569 | 70,848 | 56,679 | 42,509 |
07 – 08 ก.พ. 2569 | 79,920 | 63,936 | 47,952 |
09 – 13 ก.พ. 2569 | 76,896 | 61,517 | 46,138 |
14 – 17 ก.พ. 2569 | 93,744 | 74,996 | 56,247 |
18 – 19 ก.พ. 2569 | 101,952 | 81,562 | 61,172 |
20 ก.พ. 2569 | 91,152 | 72,922 | 54,692 |
21 ก.พ. 2569 | 91,584 | 73,268 | 54,951 |
22 ก.พ. 2569 | 87,696 | 70,157 | 52,618 |
23 ก.พ. 2569 | 74,736 | 59,789 | 44,842 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 74,304 | 59,444 | 44,583 |
26 ก.พ. 2569 | 69,120 | 55,296 | 41,472 |
27 ก.พ. 2569 | 63,504 | 50,804 | 38,103 |
28 ก.พ. 2569 | 52,272 | 41,818 | 31,364 |
01 – 14 มี.ค. 2569 | 47,088 | 37,671 | 28,253 |



.png)

.png)





|
|
|
|
|
|
|