CLUB MED YABULI, CHINA

Traveling Date | ราคาแพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น (12-17 ปี) | เด็ก (4-11 ปี) | |
24 – 30 ม.ค. 2569 | 24,240 | 19,392 | 14,544 |
31 ม.ค. 2569 | 25,920 | 20,736 | 15,552 |
01 ก.พ. 2569 | 26,640 | 21,312 | 15,984 |
02 – 03 ก.พ. 2569 | 26,880 | 21,504 | 16,128 |
04 – 05 ก.พ. 2569 | 26,640 | 21,312 | 15,984 |
06 ก.พ. 2569 | 26,160 | 20,928 | 15,696 |
07 – 13 ก.พ. 2569 | 29,280 | 23,424 | 17,568 |
14 – 19 ก.พ. 2569 | 36,240 | 28,992 | 21,744 |
20 – 22 ก.พ. 2569 | 29,280 | 23,424 | 17,568 |
23 ก.พ. 2569 | 25,680 | 20,544 | 15,408 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 23,760 | 19,008 | 14,256 |
26 ก.พ. 2569 | 22,080 | 17,664 | 13,248 |
27 ก.พ. 2569 | 21,840 | 17,472 | 13,104 |
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2569 | 18,480 | 14,784 | 11,088 |
Traveling Date | ราคาแพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น (12-17 ปี) | เด็ก (4-11 ปี) | |
24 – 30 ม.ค. 2569 | 26,664 | 21,332 | 15,999 |
31 ม.ค. 2569 | 28,512 | 22,810 | 17,108 |
01 ก.พ. 2569 | 29,304 | 23,444 | 17,583 |
02 – 03 ก.พ. 2569 | 29,568 | 23,655 | 17,741 |
04 – 05 ก.พ. 2569 | 29,304 | 23,444 | 17,583 |
06 ก.พ. 2569 | 28,776 | 23,021 | 17,266 |
07 – 13 ก.พ. 2569 | 32,208 | 25,767 | 19,325 |
14 – 19 ก.พ. 2569 | 39,864 | 31,892 | 23,919 |
20 – 22 ก.พ. 2569 | 32,208 | 25,767 | 19,325 |
23 ก.พ. 2569 | 28,248 | 22,599 | 16,949 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 26,136 | 20,909 | 15,682 |
26 ก.พ. 2569 | 24,288 | 19,431 | 14,573 |
27 ก.พ. 2569 | 24,024 | 19,220 | 14,415 |
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2569 | 20,328 | 16,263 | 12,197 |
Traveling Date | ราคาแพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น (12-17 ปี) | เด็ก (4-11 ปี) | |
24 – 30 ม.ค. 2569 | 29,088 | 23,271 | 17,453 |
31 ม.ค. 2569 | 31,104 | 24,884 | 18,663 |
01 ก.พ. 2569 | 31,968 | 25,575 | 19,181 |
02 – 03 ก.พ. 2569 | 32,256 | 25,805 | 19,354 |
04 – 05 ก.พ. 2569 | 31,968 | 25,575 | 19,181 |
06 ก.พ. 2569 | 31,392 | 25,114 | 18,836 |
07 – 13 ก.พ. 2569 | 35,136 | 28,109 | 21,082 |
14 – 19 ก.พ. 2569 | 43,488 | 34,791 | 26,093 |
20 – 22 ก.พ. 2569 | 35,136 | 28,109 | 21,082 |
23 ก.พ. 2569 | 30,816 | 24,653 | 18,490 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 28,512 | 22,810 | 17,108 |
26 ก.พ. 2569 | 26,496 | 21,197 | 15,898 |
27 ก.พ. 2569 | 26,208 | 20,967 | 15,725 |
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2569 | 22,176 | 17,741 | 13,306 |
Traveling Date | ราคาแพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น (12-17 ปี) | เด็ก (4-11 ปี) | |
24 – 30 ม.ค. 2569 | 38,784 | 31,028 | 23,271 |
31 ม.ค. 2569 | 41,472 | 33,178 | 24,884 |
01 ก.พ. 2569 | 42,624 | 34,100 | 25,575 |
02 – 03 ก.พ. 2569 | 43,008 | 34,407 | 25,805 |
04 – 05 ก.พ. 2569 | 42,624 | 34,100 | 25,575 |
06 ก.พ. 2569 | 41,856 | 33,485 | 25,114 |
07 – 13 ก.พ. 2569 | 46,848 | 37,479 | 28,109 |
14 – 19 ก.พ. 2569 | 57,984 | 46,388 | 34,791 |
20 – 22 ก.พ. 2569 | 46,848 | 37,479 | 28,109 |
23 ก.พ. 2569 | 41,088 | 32,871 | 24,653 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 38,016 | 30,413 | 22,810 |
26 ก.พ. 2569 | 35,328 | 28,263 | 21,197 |
27 ก.พ. 2569 | 34,944 | 27,956 | 20,967 |
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2569 | 29,568 | 23,655 | 17,741 |
Traveling Date | ราคาแพคเกจ 4 วัน 3 คืน (ราคาต่อท่าน) | ||
ผู้ใหญ่ | วัยรุ่น (12-17 ปี) | เด็ก (4-11 ปี) | |
24 – 30 ม.ค. 2569 | 48,480 | 38,784 | 29,088 |
31 ม.ค. 2569 | 51,840 | 41,472 | 31,104 |
01 ก.พ. 2569 | 53,280 | 42,624 | 31,968 |
02 – 03 ก.พ. 2569 | 53,760 | 43,008 | 32,256 |
04 – 05 ก.พ. 2569 | 53,280 | 42,624 | 31,968 |
06 ก.พ. 2569 | 52,320 | 41,856 | 31,392 |
07 – 13 ก.พ. 2569 | 58,560 | 46,848 | 35,136 |
14 – 19 ก.พ. 2569 | 72,480 | 57,984 | 43,488 |
20 – 22 ก.พ. 2569 | 58,560 | 46,848 | 35,136 |
23 ก.พ. 2569 | 51,360 | 41,088 | 30,816 |
24 – 25 ก.พ. 2569 | 47,520 | 38,016 | 28,512 |
26 ก.พ. 2569 | 44,160 | 35,328 | 26,496 |
27 ก.พ. 2569 | 43,680 | 34,944 | 26,208 |
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2569 | 36,960 | 29,568 | 22,176 |




.png)
.png)




|
|
|
|
|
|
|